iPhone 16 Pro vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 12,6 Millimeter0,50 Zoll breiter und 31,8 Millimeter1,25 Zoll kürzer als das iPhone 16 Pro.
Das iPhone Duo ist 93,1 Millimeter3,67 Zoll breiter und 31,8 Millimeter1,25 Zoll kürzer als das iPhone 16 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Pro: 149,6 mal 71,5 mal 8,25 Millimeter, 199 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 16 Pro: 149,6 mal 71,5 mal 8,25 Millimeter, 199 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
16 Pro, Duo dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 16 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 16 Pro 149,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 16 Pro 5,89 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 16 Pro 71,5 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 16 Pro 2,81 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 16 Pro 8,25 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 16 Pro 0,32 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 16 Pro 199 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 16 Pro 7,02 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 16 Pro 149,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 16 Pro 5,89 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 16 Pro 71,5 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 16 Pro 2,81 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 16 Pro 8,25 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 16 Pro 0,32 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 16 Pro 199 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 16 Pro 7,02 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 16 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 149,6 Millimeter5,89 Zoll149,6 Millimeter5,89 Zoll | 117,8 Millimeter, 31,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,25 Zoll weniger117,8 Millimeter, 31,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,25 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll71,5 Millimeter2,81 Zoll | 84,1 Millimeter, 12,6 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,50 Zoll mehr164,6 Millimeter, 93,1 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,67 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,25 Millimeter0,32 Zoll8,25 Millimeter0,32 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,12 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,12 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 199 Gramm7,02 Unzen199 Gramm7,02 Unzen | 254 Gramm, 55 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,94 Unzen mehr254 Gramm, 55 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,94 Unzen mehr |
| Volumen | 88,2 Kubikzentimeter5,39 Kubikzoll88,2 Kubikzentimeter5,39 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 23,7 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,45 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 12,6 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,77 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 90 Prozent90 Prozent | 89 Prozent, 1 Prozent weniger90 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,3 Zoll6,3 Zoll | 5,4 Zoll, 0,9 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,3 Zoll mehr |
| Auflösung | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A18 ProA18 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 27 Std.27 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar999 Dollar | 1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2024Sep. 2024 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | EingestelltEingestellt | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 16 Pro verglichen
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 18 Pro Max