iPhone 16 Pro vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 12,6 milímetros0,50 pulgadas más ancho y 31,8 milímetros1,25 pulgadas más bajo que el iPhone 16 Pro.
El iPhone Duo es 93,1 milímetros3,67 pulgadas más ancho y 31,8 milímetros1,25 pulgadas más bajo que el iPhone 16 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Pro: 149,6 por 71,5 por 8,25 milímetros, 199 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 16 Pro: 149,6 por 71,5 por 8,25 milímetros, 199 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
16 Pro, Duo a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 16 Pro 149,6 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 16 Pro 5,89 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 16 Pro 71,5 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 16 Pro 2,81 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 16 Pro 8,25 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 16 Pro 0,32 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 16 Pro 199 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 16 Pro 7,02 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 16 Pro 149,6 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 16 Pro 5,89 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 16 Pro 71,5 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 16 Pro 2,81 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 16 Pro 8,25 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 16 Pro 0,32 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 16 Pro 199 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 16 Pro 7,02 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 149,6 milímetros5,89 pulgadas149,6 milímetros5,89 pulgadas | 117,8 milímetros, 31,8 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,25 pulgadas menos117,8 milímetros, 31,8 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,25 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas71,5 milímetros2,81 pulgadas | 84,1 milímetros, 12,6 milímetros más3,31 pulgadas, 0,50 pulgadas más164,6 milímetros, 93,1 milímetros más6,48 pulgadas, 3,67 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,25 milímetros0,32 pulgadas8,25 milímetros0,32 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,05 milímetros más0,44 pulgadas, 0,12 pulgadas más5,20 milímetros, 3,05 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,12 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 199 gramos7,02 onzas199 gramos7,02 onzas | 254 gramos, 55 gramos más8,96 onzas, 1,94 onzas más254 gramos, 55 gramos más8,96 onzas, 1,94 onzas más |
| Volumen | 88,2 centímetros cúbicos5,39 pulgadas cúbicas88,2 centímetros cúbicos5,39 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 23,7 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,45 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 12,6 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,77 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento90 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento menos90 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,3 pulgadas6,3 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,9 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,3 pulgadas más |
| Resolución | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A18 ProA18 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h27 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares999 dólares | 1.999 dólares, 1000 dólares más1.999 dólares, 1000 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2024Sep de 2024 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Pro vs. iPhone 18 Pro Max