iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro Max es 45,6 milímetros1,80 pulgadas más alto y 2,55 milímetros0,10 pulgadas más delgado que el iPhone Duo.
El iPhone 18 Pro Max es 86,6 milímetros3,41 pulgadas más estrecho y 45,6 milímetros1,80 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 18 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 249 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 18 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 249 gramos.
Duo, 18 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 18 Pro Max — desde $1.299 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 18 Pro Max 163,4 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 18 Pro Max 6,43 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 18 Pro Max 78,0 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 18 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 18 Pro Max 8,75 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 18 Pro Max 0,34 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 18 Pro Max 249 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 18 Pro Max 8,78 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 18 Pro Max 163,4 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 18 Pro Max 6,43 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 18 Pro Max 78,0 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 18 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 18 Pro Max 8,75 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 18 Pro Max 0,34 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 18 Pro Max 249 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 18 Pro Max 8,78 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 163,4 milímetros, 45,6 milímetros más6,43 pulgadas, 1,80 pulgadas más163,4 milímetros, 45,6 milímetros más6,43 pulgadas, 1,80 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 78,0 milímetros, 6,1 milímetros menos3,07 pulgadas, 0,24 pulgadas menos78,0 milímetros, 86,6 milímetros menos3,07 pulgadas, 3,41 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 8,75 milímetros, 2,55 milímetros menos0,34 pulgadas, 0,10 pulgadas menos8,75 milímetros, 3,55 milímetros más0,34 pulgadas, 0,14 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 249 gramos, 5 gramos menos8,78 onzas, 0,18 onzas menos249 gramos, 5 gramos menos8,78 onzas, 0,18 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 111,5 centímetros cúbicos, 0,4 centímetros cúbicos menos6,81 pulgadas cúbicas, 0,03 pulgadas cúbicas menos111,5 centímetros cúbicos, 10,7 centímetros cúbicos más6,81 pulgadas cúbicas, 0,65 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 91 por ciento, 2 por ciento más91 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,9 pulgadas, 1,5 pulgadas más6,9 pulgadas, 0,7 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1320 × 28681320 × 2868 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 45 h45 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 1.299 dólares, 700 dólares menos1.299 dólares, 700 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2026Sep de 2026 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max