iPhone 14 vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 12,6 Millimeter0,50 Zoll breiter und 82 Gramm2,89 Unzen schwerer als das iPhone 14.
Das iPhone Duo ist 93,1 Millimeter3,67 Zoll breiter und 82 Gramm2,89 Unzen schwerer als das iPhone 14.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14: 146,7 mal 71,5 mal 7,8 Millimeter, 172 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 14: 146,7 mal 71,5 mal 7,8 Millimeter, 172 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
14, Duo dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 — ab 799 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 14 146,7 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 14 5,78 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 14 71,5 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 14 2,81 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 14 7,80 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 14 0,31 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 14 172 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 14 6,07 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 14 146,7 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 14 5,78 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 14 71,5 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 14 2,81 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 14 7,80 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 14 0,31 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 14 172 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 14 6,07 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 146,7 Millimeter5,78 Zoll146,7 Millimeter5,78 Zoll | 117,8 Millimeter, 28,9 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,14 Zoll weniger117,8 Millimeter, 28,9 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,14 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll71,5 Millimeter2,81 Zoll | 84,1 Millimeter, 12,6 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,50 Zoll mehr164,6 Millimeter, 93,1 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,67 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,80 Millimeter0,31 Zoll7,80 Millimeter0,31 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,50 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,14 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,60 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,10 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 172 Gramm6,07 Unzen172 Gramm6,07 Unzen | 254 Gramm, 82 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,89 Unzen mehr254 Gramm, 82 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,89 Unzen mehr |
| Volumen | 81,8 Kubikzentimeter4,99 Kubikzoll81,8 Kubikzentimeter4,99 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 30,1 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,84 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 19,0 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 1,16 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 86 Prozent86 Prozent | 89 Prozent, 3 Prozent mehr90 Prozent, 4 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll6,1 Zoll | 5,4 Zoll, 0,7 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,5 Zoll mehr |
| Auflösung | 1170 × 25321170 × 2532 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | NotchNotch | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP f/1.512MP f/1.5 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 12MP f/2.412MP f/2.4 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP f/1.912MP f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A15 BionicA15 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 20 Std.20 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.35G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 799 Dollar799 Dollar | 1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2022Sep. 2022 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | EingestelltEingestellt | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 14 verglichen
- iPhone 14 vs. iPhone 15
- iPhone 14 vs. iPhone 13
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 vs. iPhone 16
- iPhone 14 vs. iPhone 12
- iPhone 14 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 vs. iPhone 16e
- iPhone 14 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 vs. iPhone 17
- iPhone 14 vs. iPhone 17e