iPhone 14 vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 12,6 milímetros0,50 pulgadas más ancho y 82 gramos2,89 onzas más pesado que el iPhone 14.
El iPhone Duo es 93,1 milímetros3,67 pulgadas más ancho y 82 gramos2,89 onzas más pesado que el iPhone 14.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14: 146,7 por 71,5 por 7,8 milímetros, 172 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 14: 146,7 por 71,5 por 7,8 milímetros, 172 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
14, Duo a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 14 146,7 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 14 5,78 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 14 71,5 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 14 2,81 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 14 7,80 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 14 0,31 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 14 172 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 14 6,07 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 14 146,7 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 14 5,78 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 14 71,5 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 14 2,81 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 14 7,80 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 14 0,31 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 14 172 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 14 6,07 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 146,7 milímetros5,78 pulgadas146,7 milímetros5,78 pulgadas | 117,8 milímetros, 28,9 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,14 pulgadas menos117,8 milímetros, 28,9 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,14 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas71,5 milímetros2,81 pulgadas | 84,1 milímetros, 12,6 milímetros más3,31 pulgadas, 0,50 pulgadas más164,6 milímetros, 93,1 milímetros más6,48 pulgadas, 3,67 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas7,80 milímetros0,31 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,50 milímetros más0,44 pulgadas, 0,14 pulgadas más5,20 milímetros, 2,60 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,10 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 172 gramos6,07 onzas172 gramos6,07 onzas | 254 gramos, 82 gramos más8,96 onzas, 2,89 onzas más254 gramos, 82 gramos más8,96 onzas, 2,89 onzas más |
| Volumen | 81,8 centímetros cúbicos4,99 pulgadas cúbicas81,8 centímetros cúbicos4,99 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 30,1 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,84 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 19,0 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 1,16 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 86 por ciento86 por ciento | 89 por ciento, 3 por ciento más90 por ciento, 4 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas6,1 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,5 pulgadas más |
| Resolución | 1170 × 25321170 × 2532 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 12MP f/1.512MP f/1.5 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | 12MP f/2.412MP f/2.4 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP f/1.912MP f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A15 BionicA15 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 20 h20 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.35G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares799 dólares | 1.999 dólares, 1200 dólares más1.999 dólares, 1200 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2022Sep de 2022 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 14
- iPhone 14 vs. iPhone 15
- iPhone 14 vs. iPhone 13
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 vs. iPhone 16
- iPhone 14 vs. iPhone 12
- iPhone 14 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 vs. iPhone 16e
- iPhone 14 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 vs. iPhone 17
- iPhone 14 vs. iPhone 17e