iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
Respuesta rápida
El iPhone 14 es 6,6 milímetros0,26 pulgadas más estrecho y 31 gramos1,09 onzas más ligero que el iPhone 14 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos. iPhone 14: 146,7 por 71,5 por 7,8 milímetros, 172 gramos.
14 Plus, 14 a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 14 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: 14 Plus 160,8 milímetros, 14 146,7 milímetros.Alto: 14 Plus 6,33 pulgadas, 14 5,78 pulgadas.Ancho: 14 Plus 78,1 milímetros, 14 71,5 milímetros.Ancho: 14 Plus 3,07 pulgadas, 14 2,81 pulgadas.Grosor: 14 Plus 7,80 milímetros, 14 7,80 milímetros.Grosor: 14 Plus 0,31 pulgadas, 14 0,31 pulgadas.Peso: 14 Plus 203 gramos, 14 172 gramos.Peso: 14 Plus 7,16 onzas, 14 6,07 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Plus | 14 |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas | 146,7 milímetros, 14,1 milímetros menos5,78 pulgadas, 0,56 pulgadas menos |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas | 71,5 milímetros, 6,6 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,26 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,80 milímetros, igual0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 203 gramos7,16 onzas | 172 gramos, 31 gramos menos6,07 onzas, 1,09 onzas menos |
| Volumen | 98,0 centímetros cúbicos5,98 pulgadas cúbicas | 81,8 centímetros cúbicos, 16,1 centímetros cúbicos menos4,99 pulgadas cúbicas, 0,99 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 86 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,6 pulgadas menos |
| Resolución | 1284 × 2778 | 1170 × 2532 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 12MP f/1.5 |
| Ultra gran angular trasera | — | 12MP f/2.4 |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP f/1.9 |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h | 20 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 799 dólares, 100 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2022 | Sep de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro