iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 43,0 milímetros1,69 pulgadas más bajo y 51 gramos1,80 onzas más pesado que el iPhone 14 Plus.
El iPhone Duo es 86,5 milímetros3,41 pulgadas más ancho y 43,0 milímetros1,69 pulgadas más bajo que el iPhone 14 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
14 Plus, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 14 Plus 160,8 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 14 Plus 6,33 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 14 Plus 78,1 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 14 Plus 3,07 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 14 Plus 7,80 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 14 Plus 0,31 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 14 Plus 203 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 14 Plus 7,16 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 14 Plus 160,8 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 14 Plus 6,33 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 14 Plus 78,1 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 14 Plus 3,07 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 14 Plus 7,80 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 14 Plus 0,31 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 14 Plus 203 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 14 Plus 7,16 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas160,8 milímetros6,33 pulgadas | 117,8 milímetros, 43,0 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,69 pulgadas menos117,8 milímetros, 43,0 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,69 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas78,1 milímetros3,07 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,0 milímetros más3,31 pulgadas, 0,24 pulgadas más164,6 milímetros, 86,5 milímetros más6,48 pulgadas, 3,41 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas7,80 milímetros0,31 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,50 milímetros más0,44 pulgadas, 0,14 pulgadas más5,20 milímetros, 2,60 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,10 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 203 gramos7,16 onzas203 gramos7,16 onzas | 254 gramos, 51 gramos más8,96 onzas, 1,80 onzas más254 gramos, 51 gramos más8,96 onzas, 1,80 onzas más |
| Volumen | 98,0 centímetros cúbicos5,98 pulgadas cúbicas98,0 centímetros cúbicos5,98 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 14,0 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 0,85 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 2,9 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,18 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento87 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento más90 por ciento, 3 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas6,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,3 pulgadas menos7,6 pulgadas, 0,9 pulgadas más |
| Resolución | 1284 × 27781284 × 2778 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A15 BionicA15 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h26 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.35G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares899 dólares | 1.999 dólares, 1100 dólares más1.999 dólares, 1100 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2022Oct de 2022 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro