iPhone 14 Plus vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 43,0 millimètres1,69 pouces moins haut et 51 grammes1,80 onces plus lourd que le iPhone 14 Plus.
Le iPhone Duo est 86,5 millimètres3,41 pouces plus large et 43,0 millimètres1,69 pouces moins haut que le iPhone 14 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus : 160,8 par 78,1 par 7,8 millimètres, 203 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 14 Plus : 160,8 par 78,1 par 7,8 millimètres, 203 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
14 Plus, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 14 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 14 Plus 160,8 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 14 Plus 6,33 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 14 Plus 78,1 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 14 Plus 3,07 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 14 Plus 7,80 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 14 Plus 0,31 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 14 Plus 203 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 14 Plus 7,16 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 14 Plus 160,8 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 14 Plus 6,33 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 14 Plus 78,1 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 14 Plus 3,07 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 14 Plus 7,80 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 14 Plus 0,31 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 14 Plus 203 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 14 Plus 7,16 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 14 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 millimètres6,33 pouces160,8 millimètres6,33 pouces | 117,8 millimètres, -43,0 millimètres4,64 pouces, -1,69 pouces117,8 millimètres, -43,0 millimètres4,64 pouces, -1,69 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 78,1 millimètres3,07 pouces78,1 millimètres3,07 pouces | 84,1 millimètres, +6,0 millimètres3,31 pouces, +0,24 pouces164,6 millimètres, +86,5 millimètres6,48 pouces, +3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces7,80 millimètres0,31 pouces | 11,30 millimètres, +3,50 millimètres0,44 pouces, +0,14 pouces5,20 millimètres, -2,60 millimètres0,20 pouces, -0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 203 grammes7,16 onces203 grammes7,16 onces | 254 grammes, +51 grammes8,96 onces, +1,80 onces254 grammes, +51 grammes8,96 onces, +1,80 onces |
| Volume | 98,0 centimètres cubes5,98 pouces cubes98,0 centimètres cubes5,98 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +14,0 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +0,85 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +2,9 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,18 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent87 pour cent | 89 pour cent, +1 pour cent90 pour cent, +3 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces6,7 pouces | 5,4 pouces, -1,3 pouces7,6 pouces, +0,9 pouces |
| Résolution | 1284 × 27781284 × 2778 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 458 pixels par pouce458 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +2 pixels par pouce430 pixels par pouce, -28 pixels par pouce |
| Découpe | EncocheEncoche | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A15 BionicA15 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 26 h26 h | 44 h31 h |
| Connecteur | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.35G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars899 dollars | 1 999 dollars, +1100 dollars1 999 dollars, +1100 dollars |
| Date de sortie | oct. 2022oct. 2022 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | Plus commercialiséPlus commercialisé | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs iPhone 18 Pro