iPhone Duo vs iPhone 14 Plus
En bref
Le iPhone 14 Plus est 43,0 millimètres1,69 pouces plus haut et 51 grammes1,80 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 14 Plus est 86,5 millimètres3,41 pouces moins large et 43,0 millimètres1,69 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 14 Plus : 160,8 par 78,1 par 7,8 millimètres, 203 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 14 Plus : 160,8 par 78,1 par 7,8 millimètres, 203 grammes.
Duo, 14 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 14 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 14 Plus 160,8 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 14 Plus 6,33 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 14 Plus 78,1 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 14 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 14 Plus 7,80 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 14 Plus 0,31 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 14 Plus 203 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 14 Plus 7,16 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 14 Plus 160,8 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 14 Plus 6,33 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 14 Plus 78,1 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 14 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 14 Plus 7,80 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 14 Plus 0,31 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 14 Plus 203 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 14 Plus 7,16 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 14 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 160,8 millimètres, +43,0 millimètres6,33 pouces, +1,69 pouces160,8 millimètres, +43,0 millimètres6,33 pouces, +1,69 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 78,1 millimètres, -6,0 millimètres3,07 pouces, -0,24 pouces78,1 millimètres, -86,5 millimètres3,07 pouces, -3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,80 millimètres, -3,50 millimètres0,31 pouces, -0,14 pouces7,80 millimètres, +2,60 millimètres0,31 pouces, +0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 203 grammes, -51 grammes7,16 onces, -1,80 onces203 grammes, -51 grammes7,16 onces, -1,80 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 98,0 centimètres cubes, -14,0 centimètres cubes5,98 pouces cubes, -0,85 pouces cubes98,0 centimètres cubes, -2,9 centimètres cubes5,98 pouces cubes, -0,18 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 87 pour cent, -1 pour cent87 pour cent, -3 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,7 pouces, +1,3 pouces6,7 pouces, -0,9 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1284 × 27781284 × 2778 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, -2 pixels par pouce458 pixels par pouce, +28 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A15 BionicA15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 26 h26 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.35G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 899 dollars, -1100 dollars899 dollars, -1100 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | oct. 2022oct. 2022 |
| Statut | ActuelActuel | Plus commercialiséPlus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro