iPhone 14 Plus vs iPhone 18 Pro Max
En bref
Le iPhone 18 Pro Max est 0,95 millimètres0,04 pouces plus épais et 46 grammes1,62 onces plus lourd que le iPhone 14 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus : 160,8 par 78,1 par 7,8 millimètres, 203 grammes. iPhone 18 Pro Max : 163,4 par 78 par 8,75 millimètres, 249 grammes.
14 Plus, 18 Pro Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 14 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone 18 Pro Max — à partir de 1 299 $ au lancement.
Hauteur: 14 Plus 160,8 millimètres, 18 Pro Max 163,4 millimètres.Hauteur: 14 Plus 6,33 pouces, 18 Pro Max 6,43 pouces.Largeur: 14 Plus 78,1 millimètres, 18 Pro Max 78,0 millimètres.Largeur: 14 Plus 3,07 pouces, 18 Pro Max 3,07 pouces.Épaisseur: 14 Plus 7,80 millimètres, 18 Pro Max 8,75 millimètres.Épaisseur: 14 Plus 0,31 pouces, 18 Pro Max 0,34 pouces.Poids: 14 Plus 203 grammes, 18 Pro Max 249 grammes.Poids: 14 Plus 7,16 onces, 18 Pro Max 8,78 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 14 Plus | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 millimètres6,33 pouces | 163,4 millimètres, +2,6 millimètres6,43 pouces, +0,10 pouces |
| Largeur | 78,1 millimètres3,07 pouces | 78,0 millimètres, -0,1 millimètres3,07 pouces, identique |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 8,75 millimètres, +0,95 millimètres0,34 pouces, +0,04 pouces |
| Poids | 203 grammes7,16 onces | 249 grammes, +46 grammes8,78 onces, +1,62 onces |
| Volume | 98,0 centimètres cubes5,98 pouces cubes | 111,5 centimètres cubes, +13,6 centimètres cubes6,81 pouces cubes, +0,83 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent | 91 pour cent, +3 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces | 6,9 pouces, +0,2 pouces |
| Résolution | 1284 × 2778 | 1320 × 2868 |
| Densité de pixels | 458 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +2 pixels par pouce |
| Découpe | Encoche | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra grand-angle arrière | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Caméra avant | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Puce | A15 Bionic | A20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 26 h | 45 h |
| Connecteur | Lightning | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars | 1 299 dollars, +400 dollars |
| Date de sortie | oct. 2022 | sept. 2026 |
| Statut | Plus commercialisé | Actuel |
Également comparé avec le iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs iPhone 18 Pro