iPhone 17 vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 31,8 Millimeter1,25 Zoll kürzer und 77 Gramm2,72 Unzen schwerer als das iPhone 17.
Das iPhone Duo ist 93,1 Millimeter3,67 Zoll breiter und 77 Gramm2,72 Unzen schwerer als das iPhone 17.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17: 149,6 mal 71,5 mal 7,95 Millimeter, 177 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 17: 149,6 mal 71,5 mal 7,95 Millimeter, 177 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
17, Duo dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 17 — ab 799 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 17 149,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 17 5,89 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 17 71,5 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 17 2,81 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 17 7,95 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 17 0,31 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 17 177 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 17 6,24 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 17 149,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 17 5,89 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 17 71,5 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 17 2,81 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 17 7,95 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 17 0,31 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 17 177 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 17 6,24 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 17 | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 149,6 Millimeter5,89 Zoll149,6 Millimeter5,89 Zoll | 117,8 Millimeter, 31,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,25 Zoll weniger117,8 Millimeter, 31,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,25 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll71,5 Millimeter2,81 Zoll | 84,1 Millimeter, 12,6 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,50 Zoll mehr164,6 Millimeter, 93,1 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,67 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,95 Millimeter0,31 Zoll7,95 Millimeter0,31 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,35 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,13 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,75 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,11 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 177 Gramm6,24 Unzen177 Gramm6,24 Unzen | 254 Gramm, 77 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,72 Unzen mehr254 Gramm, 77 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,72 Unzen mehr |
| Volumen | 85,0 Kubikzentimeter5,19 Kubikzoll85,0 Kubikzentimeter5,19 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 26,9 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,64 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 15,8 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,96 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 90 Prozent90 Prozent | 89 Prozent, 1 Prozent weniger90 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,3 Zoll6,3 Zoll | 5,4 Zoll, 0,9 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,3 Zoll mehr |
| Auflösung | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A19A19 | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 30 Std.30 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 – 512 GB256 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 799 Dollar799 Dollar | 1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr1.999 Dollar, 1200 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2025Sep. 2025 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | AktuellAktuell | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 17 verglichen
- iPhone 17 vs. iPhone 16
- iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 17 vs. iPhone 17e
- iPhone 17 vs. iPhone 15
- iPhone 17 vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 vs. iPhone 16e
- iPhone 17 vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 vs. iPhone 16 Pro