iPhone 17 vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 31,8 millimètres1,25 pouces moins haut et 77 grammes2,72 onces plus lourd que le iPhone 17.
Le iPhone Duo est 93,1 millimètres3,67 pouces plus large et 77 grammes2,72 onces plus lourd que le iPhone 17.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,2 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 : 149,6 par 71,5 par 7,95 millimètres, 177 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 17 : 149,6 par 71,5 par 7,95 millimètres, 177 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
17, Duo affiché à 2,2 pixels par millimètre.
- iPhone 17 — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 17 149,6 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 17 5,89 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 17 71,5 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 17 2,81 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 17 7,95 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 17 0,31 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 17 177 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 17 6,24 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 17 149,6 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 17 5,89 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 17 71,5 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 17 2,81 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 17 7,95 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 17 0,31 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 17 177 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 17 6,24 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 149,6 millimètres5,89 pouces149,6 millimètres5,89 pouces | 117,8 millimètres, -31,8 millimètres4,64 pouces, -1,25 pouces117,8 millimètres, -31,8 millimètres4,64 pouces, -1,25 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 71,5 millimètres2,81 pouces71,5 millimètres2,81 pouces | 84,1 millimètres, +12,6 millimètres3,31 pouces, +0,50 pouces164,6 millimètres, +93,1 millimètres6,48 pouces, +3,67 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,95 millimètres0,31 pouces7,95 millimètres0,31 pouces | 11,30 millimètres, +3,35 millimètres0,44 pouces, +0,13 pouces5,20 millimètres, -2,75 millimètres0,20 pouces, -0,11 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 177 grammes6,24 onces177 grammes6,24 onces | 254 grammes, +77 grammes8,96 onces, +2,72 onces254 grammes, +77 grammes8,96 onces, +2,72 onces |
| Volume | 85,0 centimètres cubes5,19 pouces cubes85,0 centimètres cubes5,19 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +26,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,64 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +15,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,96 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent90 pour cent | 89 pour cent, -1 pour cent90 pour cent, identique |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,3 pouces6,3 pouces | 5,4 pouces, -0,9 pouces7,6 pouces, +1,3 pouces |
| Résolution | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A19A19 | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 30 h30 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 – 512 GB256 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars799 dollars | 1 999 dollars, +1200 dollars1 999 dollars, +1200 dollars |
| Date de sortie | sept. 2025sept. 2025 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 17
- iPhone 17 vs iPhone 16
- iPhone 17 vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 vs iPhone 17 Air
- iPhone 17 vs iPhone 17e
- iPhone 17 vs iPhone 15
- iPhone 17 vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 vs iPhone 16e
- iPhone 17 vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 vs iPhone 16 Pro