iPhone XS Max vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 39,7 Millimeter1,56 Zoll kürzer und 46 Gramm1,62 Unzen schwerer als das iPhone XS Max.
Das iPhone Duo ist 87,2 Millimeter3,43 Zoll breiter und 39,7 Millimeter1,56 Zoll kürzer als das iPhone XS Max.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS Max: 157,5 mal 77,4 mal 7,7 Millimeter, 208 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone XS Max: 157,5 mal 77,4 mal 7,7 Millimeter, 208 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
XS Max, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone XS Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: XS Max 157,5 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: XS Max 6,20 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: XS Max 77,4 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: XS Max 3,05 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: XS Max 7,70 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: XS Max 0,30 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: XS Max 208 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: XS Max 7,34 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: XS Max 157,5 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: XS Max 6,20 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: XS Max 77,4 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: XS Max 3,05 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: XS Max 7,70 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: XS Max 0,30 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: XS Max 208 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: XS Max 7,34 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | XS Max | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 157,5 Millimeter6,20 Zoll157,5 Millimeter6,20 Zoll | 117,8 Millimeter, 39,7 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,56 Zoll weniger117,8 Millimeter, 39,7 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,56 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 77,4 Millimeter3,05 Zoll77,4 Millimeter3,05 Zoll | 84,1 Millimeter, 6,7 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,26 Zoll mehr164,6 Millimeter, 87,2 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,43 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,70 Millimeter0,30 Zoll7,70 Millimeter0,30 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,60 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,14 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,50 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,10 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 208 Gramm7,34 Unzen208 Gramm7,34 Unzen | 254 Gramm, 46 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,62 Unzen mehr254 Gramm, 46 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,62 Unzen mehr |
| Volumen | 93,9 Kubikzentimeter5,73 Kubikzoll93,9 Kubikzentimeter5,73 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 18,1 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,10 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 7,0 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,42 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 84 Prozent84 Prozent | 89 Prozent, 4 Prozent mehr90 Prozent, 6 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,5 Zoll6,5 Zoll | 5,4 Zoll, 1,1 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,1 Zoll mehr |
| Auflösung | 1242 × 26881242 × 2688 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 458 Pixel pro Zoll458 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | NotchNotch | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A12 BionicA12 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 15 Std.15 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.099 Dollar1.099 Dollar | 1.999 Dollar, 900 Dollar mehr1.999 Dollar, 900 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2018Sep. 2018 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone XS Max verglichen
- iPhone XS Max vs. iPhone XS
- iPhone XS Max vs. iPhone XR
- iPhone XS Max vs. iPhone X
- iPhone XS Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS Max vs. iPhone 16
- iPhone XS Max vs. iPhone 16e
- iPhone XS Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS Max vs. iPhone 17
- iPhone XS Max vs. iPhone 17e
- iPhone XS Max vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS Max vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS Max vs. iPhone 11 Pro Max