iPhone XS Max vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 39,7 milímetros1,56 pulgadas más bajo y 46 gramos1,62 onzas más pesado que el iPhone XS Max.
El iPhone Duo es 87,2 milímetros3,43 pulgadas más ancho y 39,7 milímetros1,56 pulgadas más bajo que el iPhone XS Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS Max: 157,5 por 77,4 por 7,7 milímetros, 208 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone XS Max: 157,5 por 77,4 por 7,7 milímetros, 208 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
XS Max, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone XS Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: XS Max 157,5 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: XS Max 6,20 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: XS Max 77,4 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: XS Max 3,05 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: XS Max 7,70 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: XS Max 0,30 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: XS Max 208 gramos, Duo 254 gramos.Peso: XS Max 7,34 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: XS Max 157,5 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: XS Max 6,20 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: XS Max 77,4 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: XS Max 3,05 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: XS Max 7,70 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: XS Max 0,30 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: XS Max 208 gramos, Duo 254 gramos.Peso: XS Max 7,34 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS Max | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 157,5 milímetros6,20 pulgadas157,5 milímetros6,20 pulgadas | 117,8 milímetros, 39,7 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,56 pulgadas menos117,8 milímetros, 39,7 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,56 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 77,4 milímetros3,05 pulgadas77,4 milímetros3,05 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,7 milímetros más3,31 pulgadas, 0,26 pulgadas más164,6 milímetros, 87,2 milímetros más6,48 pulgadas, 3,43 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas7,70 milímetros0,30 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,60 milímetros más0,44 pulgadas, 0,14 pulgadas más5,20 milímetros, 2,50 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,10 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 208 gramos7,34 onzas208 gramos7,34 onzas | 254 gramos, 46 gramos más8,96 onzas, 1,62 onzas más254 gramos, 46 gramos más8,96 onzas, 1,62 onzas más |
| Volumen | 93,9 centímetros cúbicos5,73 pulgadas cúbicas93,9 centímetros cúbicos5,73 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 18,1 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,10 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 7,0 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,42 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 84 por ciento84 por ciento | 89 por ciento, 4 por ciento más90 por ciento, 6 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas6,5 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,1 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,1 pulgadas más |
| Resolución | 1242 × 26881242 × 2688 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A12 BionicA12 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h15 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares1.099 dólares | 1.999 dólares, 900 dólares más1.999 dólares, 900 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2018Sep de 2018 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone XS Max
- iPhone XS Max vs. iPhone XS
- iPhone XS Max vs. iPhone XR
- iPhone XS Max vs. iPhone X
- iPhone XS Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS Max vs. iPhone 16
- iPhone XS Max vs. iPhone 16e
- iPhone XS Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS Max vs. iPhone 17
- iPhone XS Max vs. iPhone 17e
- iPhone XS Max vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS Max vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS Max vs. iPhone 11 Pro Max