iPhone XS Max vs. iPhone 11 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 11 Pro Max tiene el mismo tamaño que el iPhone XS Max, 18 gramos0,63 onzas más pesado.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS Max: 157,5 por 77,4 por 7,7 milímetros, 208 gramos. iPhone 11 Pro Max: 158 por 77,8 por 8,1 milímetros, 226 gramos.
XS Max, 11 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone XS Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone 11 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
Alto: XS Max 157,5 milímetros, 11 Pro Max 158,0 milímetros.Alto: XS Max 6,20 pulgadas, 11 Pro Max 6,22 pulgadas.Ancho: XS Max 77,4 milímetros, 11 Pro Max 77,8 milímetros.Ancho: XS Max 3,05 pulgadas, 11 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: XS Max 7,70 milímetros, 11 Pro Max 8,10 milímetros.Grosor: XS Max 0,30 pulgadas, 11 Pro Max 0,32 pulgadas.Peso: XS Max 208 gramos, 11 Pro Max 226 gramos.Peso: XS Max 7,34 onzas, 11 Pro Max 7,97 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS Max | 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 157,5 milímetros6,20 pulgadas | 158,0 milímetros, 0,5 milímetros más6,22 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Ancho | 77,4 milímetros3,05 pulgadas | 77,8 milímetros, 0,4 milímetros más3,06 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas | 8,10 milímetros, 0,40 milímetros más0,32 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 208 gramos7,34 onzas | 226 gramos, 18 gramos más7,97 onzas, 0,63 onzas más |
| Volumen | 93,9 centímetros cúbicos5,73 pulgadas cúbicas | 99,6 centímetros cúbicos, 5,7 centímetros cúbicos más6,08 pulgadas cúbicas, 0,35 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 84 por ciento | 84 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas | 6,5 pulgadas, igual |
| Resolución | 1242 × 2688 | 1242 × 2688 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Notch | Notch |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h | 20 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB | 64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares | 1.099 dólares, igual |
| Lanzamiento | Sep de 2018 | Sep de 2019 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone XS Max
- iPhone XS Max vs. iPhone XS
- iPhone XS Max vs. iPhone XR
- iPhone XS Max vs. iPhone X
- iPhone XS Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS Max vs. iPhone 16
- iPhone XS Max vs. iPhone 16e
- iPhone XS Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS Max vs. iPhone 17
- iPhone XS Max vs. iPhone 17e
- iPhone XS Max vs. iPhone Duo
- iPhone XS Max vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS Max vs. iPhone 18 Pro