iPhone XS vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 13,2 Millimeter0,52 Zoll breiter und 77 Gramm2,72 Unzen schwerer als das iPhone XS.
Das iPhone Duo ist 93,7 Millimeter3,69 Zoll breiter und 77 Gramm2,72 Unzen schwerer als das iPhone XS.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 mal 70,9 mal 7,7 Millimeter, 177 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone XS: 143,6 mal 70,9 mal 7,7 Millimeter, 177 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
XS, Duo dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone XS — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: XS 143,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: XS 5,65 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: XS 70,9 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: XS 2,79 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: XS 7,70 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: XS 0,30 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: XS 177 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: XS 6,24 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: XS 143,6 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: XS 5,65 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: XS 70,9 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: XS 2,79 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: XS 7,70 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: XS 0,30 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: XS 177 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: XS 6,24 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | XS | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 143,6 Millimeter5,65 Zoll143,6 Millimeter5,65 Zoll | 117,8 Millimeter, 25,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,02 Zoll weniger117,8 Millimeter, 25,8 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,02 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 70,9 Millimeter2,79 Zoll70,9 Millimeter2,79 Zoll | 84,1 Millimeter, 13,2 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,52 Zoll mehr164,6 Millimeter, 93,7 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,69 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,70 Millimeter0,30 Zoll7,70 Millimeter0,30 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,60 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,14 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,50 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,10 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 177 Gramm6,24 Unzen177 Gramm6,24 Unzen | 254 Gramm, 77 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,72 Unzen mehr254 Gramm, 77 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,72 Unzen mehr |
| Volumen | 78,4 Kubikzentimeter4,78 Kubikzoll78,4 Kubikzentimeter4,78 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 33,6 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 2,05 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 22,4 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 1,37 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 83 Prozent83 Prozent | 89 Prozent, 6 Prozent mehr90 Prozent, 7 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,8 Zoll5,8 Zoll | 5,4 Zoll, 0,4 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,8 Zoll mehr |
| Auflösung | 1125 × 24361125 × 2436 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 458 Pixel pro Zoll458 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | NotchNotch | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A12 BionicA12 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 14 Std.14 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar999 Dollar | 1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2018Sep. 2018 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone XS verglichen
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone XR
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS vs. iPhone 17
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max