iPhone XS vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 13,2 milímetros0,52 pulgadas más ancho y 77 gramos2,72 onzas más pesado que el iPhone XS.
El iPhone Duo es 93,7 milímetros3,69 pulgadas más ancho y 77 gramos2,72 onzas más pesado que el iPhone XS.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
XS, Duo a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: XS 143,6 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, Duo 254 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: XS 143,6 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, Duo 254 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 143,6 milímetros5,65 pulgadas143,6 milímetros5,65 pulgadas | 117,8 milímetros, 25,8 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,02 pulgadas menos117,8 milímetros, 25,8 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,02 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 70,9 milímetros2,79 pulgadas70,9 milímetros2,79 pulgadas | 84,1 milímetros, 13,2 milímetros más3,31 pulgadas, 0,52 pulgadas más164,6 milímetros, 93,7 milímetros más6,48 pulgadas, 3,69 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas7,70 milímetros0,30 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,60 milímetros más0,44 pulgadas, 0,14 pulgadas más5,20 milímetros, 2,50 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,10 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas177 gramos6,24 onzas | 254 gramos, 77 gramos más8,96 onzas, 2,72 onzas más254 gramos, 77 gramos más8,96 onzas, 2,72 onzas más |
| Volumen | 78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 33,6 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 2,05 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 22,4 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 1,37 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 83 por ciento83 por ciento | 89 por ciento, 6 por ciento más90 por ciento, 7 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas5,8 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,4 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,8 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 24361125 × 2436 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A12 BionicA12 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h14 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares999 dólares | 1.999 dólares, 1000 dólares más1.999 dólares, 1000 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2018Sep de 2018 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone XS
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone XR
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS vs. iPhone 17
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max