iPhone XS vs. iPhone 17
Respuesta rápida
El iPhone 17 es 6,0 milímetros0,24 pulgadas más alto que el iPhone XS.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos.
XS, 17 a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 17 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: XS 143,6 milímetros, 17 149,6 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, 17 5,89 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, 17 71,5 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, 17 2,81 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, 17 7,95 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, 17 0,31 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, 17 177 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, 17 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS | 17 |
|---|---|---|
| Alto | 143,6 milímetros5,65 pulgadas | 149,6 milímetros, 6,0 milímetros más5,89 pulgadas, 0,24 pulgadas más |
| Ancho | 70,9 milímetros2,79 pulgadas | 71,5 milímetros, 0,6 milímetros más2,81 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas | 7,95 milímetros, 0,25 milímetros más0,31 pulgadas, 0,01 pulgadas más |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas | 177 gramos, igual6,24 onzas, igual |
| Volumen | 78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas | 85,0 centímetros cúbicos, 6,6 centímetros cúbicos más5,19 pulgadas cúbicas, 0,41 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 83 por ciento | 90 por ciento, 7 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,5 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 2436 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A19 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 30 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB | 256 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 799 dólares, 200 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2018 | Sep de 2025 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XS
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone XR
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone Duo
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max