iPhone XS vs. iPhone 17 Air
Respuesta rápida
El iPhone 17 Air es 12,6 milímetros0,50 pulgadas más alto y 2,06 milímetros0,08 pulgadas más delgado que el iPhone XS.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.
XS, 17 Air a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: XS 143,6 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS | 17 Air |
|---|---|---|
| Alto | 143,6 milímetros5,65 pulgadas | 156,2 milímetros, 12,6 milímetros más6,15 pulgadas, 0,50 pulgadas más |
| Ancho | 70,9 milímetros2,79 pulgadas | 74,7 milímetros, 3,8 milímetros más2,94 pulgadas, 0,15 pulgadas más |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas | 5,64 milímetros, 2,06 milímetros menos0,22 pulgadas, 0,08 pulgadas menos |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas | 165 gramos, 12 gramos menos5,82 onzas, 0,42 onzas menos |
| Volumen | 78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas | 65,8 centímetros cúbicos, 12,6 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 0,77 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 83 por ciento | 90 por ciento, 7 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas | 6,5 pulgadas, 0,7 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 2436 | 1260 × 2736 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A19 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 27 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 999 dólares, igual |
| Lanzamiento | Sep de 2018 | Sep de 2025 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XS
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone XR
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone Duo
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max