iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 11 Pro Max es 6,9 milímetros0,27 pulgadas más ancho y 49 gramos1,73 onzas más pesado que el iPhone XS.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone 11 Pro Max: 158 por 77,8 por 8,1 milímetros, 226 gramos.
XS, 11 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 11 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
Alto: XS 143,6 milímetros, 11 Pro Max 158,0 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, 11 Pro Max 6,22 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, 11 Pro Max 77,8 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, 11 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, 11 Pro Max 8,10 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, 11 Pro Max 0,32 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, 11 Pro Max 226 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, 11 Pro Max 7,97 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS | 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 143,6 milímetros5,65 pulgadas | 158,0 milímetros, 14,4 milímetros más6,22 pulgadas, 0,57 pulgadas más |
| Ancho | 70,9 milímetros2,79 pulgadas | 77,8 milímetros, 6,9 milímetros más3,06 pulgadas, 0,27 pulgadas más |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas | 8,10 milímetros, 0,40 milímetros más0,32 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas | 226 gramos, 49 gramos más7,97 onzas, 1,73 onzas más |
| Volumen | 78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas | 99,6 centímetros cúbicos, 21,2 centímetros cúbicos más6,08 pulgadas cúbicas, 1,29 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 83 por ciento | 84 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas | 6,5 pulgadas, 0,7 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 2436 | 1242 × 2688 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Notch | Notch |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 20 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB | 64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 1.099 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2018 | Sep de 2019 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone XS
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone XR
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS vs. iPhone 17
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone Duo
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro