iPhone XR vs. iPhone XS
Respuesta rápida
El iPhone XS es 4,8 milímetros0,19 pulgadas más estrecho y 17 gramos0,60 onzas más ligero que el iPhone XR.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos.
XR, XS a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: XR 150,9 milímetros, XS 143,6 milímetros.Alto: XR 5,94 pulgadas, XS 5,65 pulgadas.Ancho: XR 75,7 milímetros, XS 70,9 milímetros.Ancho: XR 2,98 pulgadas, XS 2,79 pulgadas.Grosor: XR 8,30 milímetros, XS 7,70 milímetros.Grosor: XR 0,33 pulgadas, XS 0,30 pulgadas.Peso: XR 194 gramos, XS 177 gramos.Peso: XR 6,84 onzas, XS 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XR | XS |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas | 143,6 milímetros, 7,3 milímetros menos5,65 pulgadas, 0,29 pulgadas menos |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas | 70,9 milímetros, 4,8 milímetros menos2,79 pulgadas, 0,19 pulgadas menos |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas | 7,70 milímetros, 0,60 milímetros menos0,30 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas | 177 gramos, 17 gramos menos6,24 onzas, 0,60 onzas menos |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 78,4 centímetros cúbicos, 16,4 centímetros cúbicos menos4,78 pulgadas cúbicas, 1,00 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento | 83 por ciento, 4 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 5,8 pulgadas, 0,3 pulgadas menos |
| Resolución | 828 × 1792 | 1125 × 2436 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 132 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Notch |
| Principal trasera | 12MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 16 h | 14 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 749 dólares | 999 dólares, 250 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2018 | Sep de 2018 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone XR
- iPhone XR vs. iPhone XS Max
- iPhone XR vs. iPhone X
- iPhone XR vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XR vs. iPhone 16
- iPhone XR vs. iPhone 16e
- iPhone XR vs. iPhone 17 Air
- iPhone XR vs. iPhone 17
- iPhone XR vs. iPhone 17e
- iPhone XR vs. iPhone Duo
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XR vs. iPhone 11 Pro Max