iPhone XR vs. iPhone 18 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro es 3,8 milímetros0,15 pulgadas más estrecho y 17 gramos0,60 onzas más pesado que el iPhone XR.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos.
XR, 18 Pro a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: XR 150,9 milímetros, 18 Pro 150,0 milímetros.Alto: XR 5,94 pulgadas, 18 Pro 5,91 pulgadas.Ancho: XR 75,7 milímetros, 18 Pro 71,9 milímetros.Ancho: XR 2,98 pulgadas, 18 Pro 2,83 pulgadas.Grosor: XR 8,30 milímetros, 18 Pro 8,75 milímetros.Grosor: XR 0,33 pulgadas, 18 Pro 0,34 pulgadas.Peso: XR 194 gramos, 18 Pro 211 gramos.Peso: XR 6,84 onzas, 18 Pro 7,44 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XR | 18 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas | 150,0 milímetros, 0,9 milímetros menos5,91 pulgadas, 0,04 pulgadas menos |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas | 71,9 milímetros, 3,8 milímetros menos2,83 pulgadas, 0,15 pulgadas menos |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas | 8,75 milímetros, 0,45 milímetros más0,34 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas | 211 gramos, 17 gramos más7,44 onzas, 0,60 onzas más |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 94,4 centímetros cúbicos, 0,4 centímetros cúbicos menos5,76 pulgadas cúbicas, 0,03 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento | 89 por ciento, 11 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,2 pulgadas más |
| Resolución | 828 × 1792 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A12 Bionic | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 16 h | 36 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 749 dólares | 1.199 dólares, 450 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2018 | Sep de 2026 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XR
- iPhone XR vs. iPhone XS Max
- iPhone XR vs. iPhone XS
- iPhone XR vs. iPhone X
- iPhone XR vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XR vs. iPhone 16
- iPhone XR vs. iPhone 16e
- iPhone XR vs. iPhone 17 Air
- iPhone XR vs. iPhone 17
- iPhone XR vs. iPhone 17e
- iPhone XR vs. iPhone Duo
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XR vs. iPhone 11 Pro Max