iPhone XR vs. iPhone 18 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro Max es 12,5 milímetros0,49 pulgadas más alto y 55 gramos1,94 onzas más pesado que el iPhone XR.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone 18 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 249 gramos.
XR, 18 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro Max — desde $1.299 en el lanzamiento.
Alto: XR 150,9 milímetros, 18 Pro Max 163,4 milímetros.Alto: XR 5,94 pulgadas, 18 Pro Max 6,43 pulgadas.Ancho: XR 75,7 milímetros, 18 Pro Max 78,0 milímetros.Ancho: XR 2,98 pulgadas, 18 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: XR 8,30 milímetros, 18 Pro Max 8,75 milímetros.Grosor: XR 0,33 pulgadas, 18 Pro Max 0,34 pulgadas.Peso: XR 194 gramos, 18 Pro Max 249 gramos.Peso: XR 6,84 onzas, 18 Pro Max 8,78 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XR | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas | 163,4 milímetros, 12,5 milímetros más6,43 pulgadas, 0,49 pulgadas más |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas | 78,0 milímetros, 2,3 milímetros más3,07 pulgadas, 0,09 pulgadas más |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas | 8,75 milímetros, 0,45 milímetros más0,34 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas | 249 gramos, 55 gramos más8,78 onzas, 1,94 onzas más |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 111,5 centímetros cúbicos, 16,7 centímetros cúbicos más6,81 pulgadas cúbicas, 1,02 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento | 91 por ciento, 12 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,9 pulgadas, 0,8 pulgadas más |
| Resolución | 828 × 1792 | 1320 × 2868 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A12 Bionic | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 16 h | 45 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 749 dólares | 1.299 dólares, 550 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2018 | Sep de 2026 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XR
- iPhone XR vs. iPhone XS Max
- iPhone XR vs. iPhone XS
- iPhone XR vs. iPhone X
- iPhone XR vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XR vs. iPhone 16
- iPhone XR vs. iPhone 16e
- iPhone XR vs. iPhone 17 Air
- iPhone XR vs. iPhone 17
- iPhone XR vs. iPhone 17e
- iPhone XR vs. iPhone Duo
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XR vs. iPhone 11 Pro Max