iPhone 17 vs. iPhone XR
Respuesta rápida
El iPhone XR es 4,2 milímetros0,17 pulgadas más ancho y 17 gramos0,60 onzas más pesado que el iPhone 17.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos. iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.
17, XR a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
Alto: 17 149,6 milímetros, XR 150,9 milímetros.Alto: 17 5,89 pulgadas, XR 5,94 pulgadas.Ancho: 17 71,5 milímetros, XR 75,7 milímetros.Ancho: 17 2,81 pulgadas, XR 2,98 pulgadas.Grosor: 17 7,95 milímetros, XR 8,30 milímetros.Grosor: 17 0,31 pulgadas, XR 0,33 pulgadas.Peso: 17 177 gramos, XR 194 gramos.Peso: 17 6,24 onzas, XR 6,84 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 | XR |
|---|---|---|
| Alto | 149,6 milímetros5,89 pulgadas | 150,9 milímetros, 1,3 milímetros más5,94 pulgadas, 0,05 pulgadas más |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 75,7 milímetros, 4,2 milímetros más2,98 pulgadas, 0,17 pulgadas más |
| Grosor | 7,95 milímetros0,31 pulgadas | 8,30 milímetros, 0,35 milímetros más0,33 pulgadas, 0,01 pulgadas más |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas | 194 gramos, 17 gramos más6,84 onzas, 0,60 onzas más |
| Volumen | 85,0 centímetros cúbicos5,19 pulgadas cúbicas | 94,8 centímetros cúbicos, 9,8 centímetros cúbicos más5,79 pulgadas cúbicas, 0,60 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento | 79 por ciento, 11 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,3 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,2 pulgadas menos |
| Resolución | 1206 × 2622 | 828 × 1792 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 | A12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 30 h | 16 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 749 dólares, 50 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2025 | Oct de 2018 |
| Estado | Actual | Heredado |
También comparado con el iPhone 17
- iPhone 17 vs. iPhone 16
- iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 17 vs. iPhone 17e
- iPhone 17 vs. iPhone 15
- iPhone 17 vs. iPhone Duo
- iPhone 17 vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 vs. iPhone 16e
- iPhone 17 vs. iPhone 16 Pro Max