iPhone XR vs. iPhone 16 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 16 Plus es 2,1 milímetros0,08 pulgadas más ancho y 10,0 milímetros0,39 pulgadas más alto que el iPhone XR.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos.
XR, 16 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
- iPhone 16 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
Alto: XR 150,9 milímetros, 16 Plus 160,9 milímetros.Alto: XR 5,94 pulgadas, 16 Plus 6,33 pulgadas.Ancho: XR 75,7 milímetros, 16 Plus 77,8 milímetros.Ancho: XR 2,98 pulgadas, 16 Plus 3,06 pulgadas.Grosor: XR 8,30 milímetros, 16 Plus 7,80 milímetros.Grosor: XR 0,33 pulgadas, 16 Plus 0,31 pulgadas.Peso: XR 194 gramos, 16 Plus 199 gramos.Peso: XR 6,84 onzas, 16 Plus 7,02 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XR | 16 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas | 160,9 milímetros, 10,0 milímetros más6,33 pulgadas, 0,39 pulgadas más |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas | 77,8 milímetros, 2,1 milímetros más3,06 pulgadas, 0,08 pulgadas más |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas | 7,80 milímetros, 0,50 milímetros menos0,31 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas | 199 gramos, 5 gramos más7,02 onzas, 0,18 onzas más |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 97,6 centímetros cúbicos, 2,8 centímetros cúbicos más5,96 pulgadas cúbicas, 0,17 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento | 88 por ciento, 9 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 828 × 1792 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A18 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 16 h | 27 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 749 dólares | 899 dólares, 150 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2018 | Sep de 2024 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XR
- iPhone XR vs. iPhone XS Max
- iPhone XR vs. iPhone XS
- iPhone XR vs. iPhone X
- iPhone XR vs. iPhone 16
- iPhone XR vs. iPhone 16e
- iPhone XR vs. iPhone 17 Air
- iPhone XR vs. iPhone 17
- iPhone XR vs. iPhone 17e
- iPhone XR vs. iPhone Duo
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XR vs. iPhone 11 Pro Max