iPhone XS vs. iPhone 18 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro es 1,05 milímetros0,04 pulgadas más grueso y 34 gramos1,20 onzas más pesado que el iPhone XS.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos.
XS, 18 Pro a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: XS 143,6 milímetros, 18 Pro 150,0 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, 18 Pro 5,91 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, 18 Pro 71,9 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, 18 Pro 2,83 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, 18 Pro 8,75 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, 18 Pro 0,34 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, 18 Pro 211 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, 18 Pro 7,44 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS | 18 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 143,6 milímetros5,65 pulgadas | 150,0 milímetros, 6,4 milímetros más5,91 pulgadas, 0,25 pulgadas más |
| Ancho | 70,9 milímetros2,79 pulgadas | 71,9 milímetros, 1,0 milímetros más2,83 pulgadas, 0,04 pulgadas más |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas | 8,75 milímetros, 1,05 milímetros más0,34 pulgadas, 0,04 pulgadas más |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas | 211 gramos, 34 gramos más7,44 onzas, 1,20 onzas más |
| Volumen | 78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas | 94,4 centímetros cúbicos, 16,0 centímetros cúbicos más5,76 pulgadas cúbicas, 0,97 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 83 por ciento | 89 por ciento, 7 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,5 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 2436 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A12 Bionic | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 36 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 1.199 dólares, 200 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2018 | Sep de 2026 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XS
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone XR
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS vs. iPhone 17
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone Duo
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max