iPhone 11 vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 33,1 milímetros1,30 pulgadas más bajo y 60 gramos2,12 onzas más pesado que el iPhone 11.
El iPhone Duo es 88,9 milímetros3,50 pulgadas más ancho y 33,1 milímetros1,30 pulgadas más bajo que el iPhone 11.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 11: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
11, Duo a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone 11 — desde $699 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 11 150,9 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 11 5,94 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 11 75,7 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 11 2,98 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 11 8,30 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 11 0,33 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 11 194 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 11 6,84 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 11 150,9 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 11 5,94 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 11 75,7 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 11 2,98 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 11 8,30 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 11 0,33 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 11 194 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 11 6,84 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 11 | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas150,9 milímetros5,94 pulgadas | 117,8 milímetros, 33,1 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,30 pulgadas menos117,8 milímetros, 33,1 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,30 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas75,7 milímetros2,98 pulgadas | 84,1 milímetros, 8,4 milímetros más3,31 pulgadas, 0,33 pulgadas más164,6 milímetros, 88,9 milímetros más6,48 pulgadas, 3,50 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas8,30 milímetros0,33 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,00 milímetros más0,44 pulgadas, 0,12 pulgadas más5,20 milímetros, 3,10 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,12 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas194 gramos6,84 onzas | 254 gramos, 60 gramos más8,96 onzas, 2,12 onzas más254 gramos, 60 gramos más8,96 onzas, 2,12 onzas más |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 17,1 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,05 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 6,0 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,37 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento79 por ciento | 89 por ciento, 10 por ciento más90 por ciento, 11 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas6,1 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,5 pulgadas más |
| Resolución | 828 × 1792828 × 1792 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 104 píxeles por pulgada más |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A13 BionicA13 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 17 h17 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 699 dólares699 dólares | 1.999 dólares, 1300 dólares más1.999 dólares, 1300 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2019Sep de 2019 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 11
- iPhone 11 vs. iPhone 12
- iPhone 11 vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 vs. iPhone 11 Pro
- iPhone 11 vs. iPhone 13
- iPhone 11 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 11 vs. iPhone 16
- iPhone 11 vs. iPhone 16e
- iPhone 11 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 11 vs. iPhone 17
- iPhone 11 vs. iPhone 17e
- iPhone 11 vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 11 vs. iPhone 18 Pro