iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 14 Pro Max tiene el mismo tamaño que el iPhone 12 Pro Max, 12 gramos0,42 onzas más pesado.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 Pro Max: 160,8 por 78,1 por 7,4 milímetros, 228 gramos. iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos.
12 Pro Max, 14 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 12 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
Alto: 12 Pro Max 160,8 milímetros, 14 Pro Max 160,7 milímetros.Alto: 12 Pro Max 6,33 pulgadas, 14 Pro Max 6,33 pulgadas.Ancho: 12 Pro Max 78,1 milímetros, 14 Pro Max 77,6 milímetros.Ancho: 12 Pro Max 3,07 pulgadas, 14 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: 12 Pro Max 7,40 milímetros, 14 Pro Max 7,85 milímetros.Grosor: 12 Pro Max 0,29 pulgadas, 14 Pro Max 0,31 pulgadas.Peso: 12 Pro Max 228 gramos, 14 Pro Max 240 gramos.Peso: 12 Pro Max 8,04 onzas, 14 Pro Max 8,47 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 12 Pro Max | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas | 160,7 milímetros, 0,1 milímetros menos6,33 pulgadas, igual |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas | 77,6 milímetros, 0,5 milímetros menos3,06 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Grosor | 7,40 milímetros0,29 pulgadas | 7,85 milímetros, 0,45 milímetros más0,31 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 228 gramos8,04 onzas | 240 gramos, 12 gramos más8,47 onzas, 0,42 onzas más |
| Volumen | 92,9 centímetros cúbicos5,67 pulgadas cúbicas | 97,9 centímetros cúbicos, 5,0 centímetros cúbicos más5,97 pulgadas cúbicas, 0,30 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 88 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas, igual |
| Resolución | 1284 × 2778 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A14 Bionic | A16 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 20 h | 29 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares | 1.099 dólares, igual |
| Lanzamiento | Nov de 2020 | Sep de 2022 |
| Estado | Heredado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 17e
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone Duo