iPhone Duo vs. iPhone 12 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 12 Pro Max es 43,0 milímetros1,69 pulgadas más alto y 3,90 milímetros0,15 pulgadas más delgado que el iPhone Duo.
El iPhone 12 Pro Max es 86,5 milímetros3,41 pulgadas más estrecho y 43,0 milímetros1,69 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 12 Pro Max: 160,8 por 78,1 por 7,4 milímetros, 228 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 12 Pro Max: 160,8 por 78,1 por 7,4 milímetros, 228 gramos.
Duo, 12 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 12 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 12 Pro Max 160,8 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 12 Pro Max 6,33 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 12 Pro Max 78,1 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 12 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 12 Pro Max 7,40 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 12 Pro Max 0,29 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 12 Pro Max 228 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 12 Pro Max 8,04 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 12 Pro Max 160,8 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 12 Pro Max 6,33 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 12 Pro Max 78,1 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 12 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 12 Pro Max 7,40 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 12 Pro Max 0,29 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 12 Pro Max 228 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 12 Pro Max 8,04 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 160,8 milímetros, 43,0 milímetros más6,33 pulgadas, 1,69 pulgadas más160,8 milímetros, 43,0 milímetros más6,33 pulgadas, 1,69 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 78,1 milímetros, 6,0 milímetros menos3,07 pulgadas, 0,24 pulgadas menos78,1 milímetros, 86,5 milímetros menos3,07 pulgadas, 3,41 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,40 milímetros, 3,90 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,15 pulgadas menos7,40 milímetros, 2,20 milímetros más0,29 pulgadas, 0,09 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 228 gramos, 26 gramos menos8,04 onzas, 0,92 onzas menos228 gramos, 26 gramos menos8,04 onzas, 0,92 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 92,9 centímetros cúbicos, 19,0 centímetros cúbicos menos5,67 pulgadas cúbicas, 1,16 pulgadas cúbicas menos92,9 centímetros cúbicos, 7,9 centímetros cúbicos menos5,67 pulgadas cúbicas, 0,48 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 87 por ciento, 1 por ciento menos87 por ciento, 3 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,7 pulgadas, 1,3 pulgadas más6,7 pulgadas, 0,9 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1284 × 27781284 × 2778 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada menos458 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NotchNotch |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A14 BionicA14 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 20 h20 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 1.099 dólares, 900 dólares menos1.099 dólares, 900 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Nov de 2020Nov de 2020 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro