iPhone Duo vs. iPhone 12 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 12 Pro Max ist 43,0 Millimeter1,69 Zoll höher und 3,90 Millimeter0,15 Zoll dünner als das iPhone Duo.
Das iPhone 12 Pro Max ist 86,5 Millimeter3,41 Zoll schmaler und 43,0 Millimeter1,69 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 12 Pro Max: 160,8 mal 78,1 mal 7,4 Millimeter, 228 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 12 Pro Max: 160,8 mal 78,1 mal 7,4 Millimeter, 228 Gramm.
Duo, 12 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 12 Pro Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 12 Pro Max 160,8 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 12 Pro Max 6,33 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 12 Pro Max 78,1 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 12 Pro Max 3,07 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 12 Pro Max 7,40 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 12 Pro Max 0,29 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 12 Pro Max 228 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 12 Pro Max 8,04 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 12 Pro Max 160,8 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 12 Pro Max 6,33 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 12 Pro Max 78,1 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 12 Pro Max 3,07 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 12 Pro Max 7,40 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 12 Pro Max 0,29 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 12 Pro Max 228 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 12 Pro Max 8,04 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 160,8 Millimeter, 43,0 Millimeter mehr6,33 Zoll, 1,69 Zoll mehr160,8 Millimeter, 43,0 Millimeter mehr6,33 Zoll, 1,69 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 78,1 Millimeter, 6,0 Millimeter weniger3,07 Zoll, 0,24 Zoll weniger78,1 Millimeter, 86,5 Millimeter weniger3,07 Zoll, 3,41 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,40 Millimeter, 3,90 Millimeter weniger0,29 Zoll, 0,15 Zoll weniger7,40 Millimeter, 2,20 Millimeter mehr0,29 Zoll, 0,09 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 228 Gramm, 26 Gramm weniger8,04 Unzen, 0,92 Unzen weniger228 Gramm, 26 Gramm weniger8,04 Unzen, 0,92 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 92,9 Kubikzentimeter, 19,0 Kubikzentimeter weniger5,67 Kubikzoll, 1,16 Kubikzoll weniger92,9 Kubikzentimeter, 7,9 Kubikzentimeter weniger5,67 Kubikzoll, 0,48 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 87 Prozent, 1 Prozent weniger87 Prozent, 3 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,7 Zoll, 1,3 Zoll mehr6,7 Zoll, 0,9 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1284 × 27781284 × 2778 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger458 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A14 BionicA14 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 20 Std.20 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 1.099 Dollar, 900 Dollar weniger1.099 Dollar, 900 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Nov. 2020Nov. 2020 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro