iPhone 12 Pro Max vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 43,0 milímetros1,69 pulgadas más bajo y 3,90 milímetros0,15 pulgadas más grueso que el iPhone 12 Pro Max.
El iPhone Duo es 86,5 milímetros3,41 pulgadas más ancho y 43,0 milímetros1,69 pulgadas más bajo que el iPhone 12 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 Pro Max: 160,8 por 78,1 por 7,4 milímetros, 228 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 12 Pro Max: 160,8 por 78,1 por 7,4 milímetros, 228 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
12 Pro Max, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 12 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 12 Pro Max 160,8 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 12 Pro Max 6,33 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 12 Pro Max 78,1 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 12 Pro Max 3,07 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 12 Pro Max 7,40 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 12 Pro Max 0,29 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 12 Pro Max 228 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 12 Pro Max 8,04 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 12 Pro Max 160,8 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 12 Pro Max 6,33 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 12 Pro Max 78,1 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 12 Pro Max 3,07 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 12 Pro Max 7,40 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 12 Pro Max 0,29 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 12 Pro Max 228 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 12 Pro Max 8,04 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 12 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas160,8 milímetros6,33 pulgadas | 117,8 milímetros, 43,0 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,69 pulgadas menos117,8 milímetros, 43,0 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,69 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas78,1 milímetros3,07 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,0 milímetros más3,31 pulgadas, 0,24 pulgadas más164,6 milímetros, 86,5 milímetros más6,48 pulgadas, 3,41 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,40 milímetros0,29 pulgadas7,40 milímetros0,29 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,90 milímetros más0,44 pulgadas, 0,15 pulgadas más5,20 milímetros, 2,20 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 228 gramos8,04 onzas228 gramos8,04 onzas | 254 gramos, 26 gramos más8,96 onzas, 0,92 onzas más254 gramos, 26 gramos más8,96 onzas, 0,92 onzas más |
| Volumen | 92,9 centímetros cúbicos5,67 pulgadas cúbicas92,9 centímetros cúbicos5,67 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 19,0 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,16 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 7,9 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,48 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento87 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento más90 por ciento, 3 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas6,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,3 pulgadas menos7,6 pulgadas, 0,9 pulgadas más |
| Resolución | 1284 × 27781284 × 2778 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A14 BionicA14 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 20 h20 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares1.099 dólares | 1.999 dólares, 900 dólares más1.999 dólares, 900 dólares más |
| Lanzamiento | Nov de 2020Nov de 2020 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 17e