iPhone 12 Pro Max vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 43,0 millimètres1,69 pouces moins haut et 3,90 millimètres0,15 pouces plus épais que le iPhone 12 Pro Max.
Le iPhone Duo est 86,5 millimètres3,41 pouces plus large et 43,0 millimètres1,69 pouces moins haut que le iPhone 12 Pro Max.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 Pro Max : 160,8 par 78,1 par 7,4 millimètres, 228 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 12 Pro Max : 160,8 par 78,1 par 7,4 millimètres, 228 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
12 Pro Max, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 12 Pro Max — à partir de 1 099 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 12 Pro Max 160,8 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 12 Pro Max 6,33 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 12 Pro Max 78,1 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 12 Pro Max 3,07 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 12 Pro Max 7,40 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 12 Pro Max 0,29 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 12 Pro Max 228 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 12 Pro Max 8,04 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 12 Pro Max 160,8 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 12 Pro Max 6,33 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 12 Pro Max 78,1 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 12 Pro Max 3,07 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 12 Pro Max 7,40 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 12 Pro Max 0,29 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 12 Pro Max 228 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 12 Pro Max 8,04 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 12 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 millimètres6,33 pouces160,8 millimètres6,33 pouces | 117,8 millimètres, -43,0 millimètres4,64 pouces, -1,69 pouces117,8 millimètres, -43,0 millimètres4,64 pouces, -1,69 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 78,1 millimètres3,07 pouces78,1 millimètres3,07 pouces | 84,1 millimètres, +6,0 millimètres3,31 pouces, +0,24 pouces164,6 millimètres, +86,5 millimètres6,48 pouces, +3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,40 millimètres0,29 pouces7,40 millimètres0,29 pouces | 11,30 millimètres, +3,90 millimètres0,44 pouces, +0,15 pouces5,20 millimètres, -2,20 millimètres0,20 pouces, -0,09 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 228 grammes8,04 onces228 grammes8,04 onces | 254 grammes, +26 grammes8,96 onces, +0,92 onces254 grammes, +26 grammes8,96 onces, +0,92 onces |
| Volume | 92,9 centimètres cubes5,67 pouces cubes92,9 centimètres cubes5,67 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +19,0 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,16 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +7,9 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,48 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent87 pour cent | 89 pour cent, +1 pour cent90 pour cent, +3 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces6,7 pouces | 5,4 pouces, -1,3 pouces7,6 pouces, +0,9 pouces |
| Résolution | 1284 × 27781284 × 2778 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 458 pixels par pouce458 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +2 pixels par pouce430 pixels par pouce, -28 pixels par pouce |
| Découpe | EncocheEncoche | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A14 BionicA14 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 20 h20 h | 44 h31 h |
| Connecteur | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 099 dollars1 099 dollars | 1 999 dollars, +900 dollars1 999 dollars, +900 dollars |
| Date de sortie | nov. 2020nov. 2020 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | AncienAncien | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 16 Plus
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 16
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 16e
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 17 Air
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 17
- iPhone 12 Pro Max vs iPhone 17e