iPhone 12 Pro vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 12,6 milímetros0,50 pulgadas más ancho y 65 gramos2,29 onzas más pesado que el iPhone 12 Pro.
El iPhone Duo es 93,1 milímetros3,67 pulgadas más ancho y 65 gramos2,29 onzas más pesado que el iPhone 12 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 12 Pro: 146,7 por 71,5 por 7,4 milímetros, 189 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 12 Pro: 146,7 por 71,5 por 7,4 milímetros, 189 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
12 Pro, Duo a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 12 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 12 Pro 146,7 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 12 Pro 5,78 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 12 Pro 71,5 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 12 Pro 2,81 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 12 Pro 7,40 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 12 Pro 0,29 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 12 Pro 189 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 12 Pro 6,67 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 12 Pro 146,7 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 12 Pro 5,78 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 12 Pro 71,5 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 12 Pro 2,81 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 12 Pro 7,40 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 12 Pro 0,29 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 12 Pro 189 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 12 Pro 6,67 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 12 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 146,7 milímetros5,78 pulgadas146,7 milímetros5,78 pulgadas | 117,8 milímetros, 28,9 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,14 pulgadas menos117,8 milímetros, 28,9 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,14 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas71,5 milímetros2,81 pulgadas | 84,1 milímetros, 12,6 milímetros más3,31 pulgadas, 0,50 pulgadas más164,6 milímetros, 93,1 milímetros más6,48 pulgadas, 3,67 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,40 milímetros0,29 pulgadas7,40 milímetros0,29 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,90 milímetros más0,44 pulgadas, 0,15 pulgadas más5,20 milímetros, 2,20 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 189 gramos6,67 onzas189 gramos6,67 onzas | 254 gramos, 65 gramos más8,96 onzas, 2,29 onzas más254 gramos, 65 gramos más8,96 onzas, 2,29 onzas más |
| Volumen | 77,6 centímetros cúbicos4,74 pulgadas cúbicas77,6 centímetros cúbicos4,74 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 34,3 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 2,09 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 23,2 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 1,42 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 86 por ciento86 por ciento | 89 por ciento, 3 por ciento más90 por ciento, 4 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas6,1 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,5 pulgadas más |
| Resolución | 1170 × 25321170 × 2532 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A14 BionicA14 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 17 h17 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares999 dólares | 1.999 dólares, 1000 dólares más1.999 dólares, 1000 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2020Oct de 2020 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 11 Pro
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 12
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 12 Pro vs. iPhone 17e