iPhone 13 mini vs. iPhone SE (3rd gen)
Respuesta rápida
El iPhone SE (3rd gen) es 3,1 milímetros0,12 pulgadas más ancho y 6,9 milímetros0,27 pulgadas más alto que el iPhone 13 mini.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,6 PX/MM
ESCALA REAL · 2,4 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 13 mini: 131,5 por 64,2 por 7,65 milímetros, 141 gramos. iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos.
13 mini, SE (3rd gen) a escala de 2,4 píxeles por milímetro.
- iPhone 13 mini — desde $699 en el lanzamiento.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
Alto: 13 mini 131,5 milímetros, SE (3rd gen) 138,4 milímetros.Alto: 13 mini 5,18 pulgadas, SE (3rd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: 13 mini 64,2 milímetros, SE (3rd gen) 67,3 milímetros.Ancho: 13 mini 2,53 pulgadas, SE (3rd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: 13 mini 7,65 milímetros, SE (3rd gen) 7,30 milímetros.Grosor: 13 mini 0,30 pulgadas, SE (3rd gen) 0,29 pulgadas.Peso: 13 mini 141 gramos, SE (3rd gen) 144 gramos.Peso: 13 mini 4,97 onzas, SE (3rd gen) 5,08 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 13 mini | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Alto | 131,5 milímetros5,18 pulgadas | 138,4 milímetros, 6,9 milímetros más5,45 pulgadas, 0,27 pulgadas más |
| Ancho | 64,2 milímetros2,53 pulgadas | 67,3 milímetros, 3,1 milímetros más2,65 pulgadas, 0,12 pulgadas más |
| Grosor | 7,65 milímetros0,30 pulgadas | 7,30 milímetros, 0,35 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 141 gramos4,97 onzas | 144 gramos, 3 gramos más5,08 onzas, 0,11 onzas más |
| Volumen | 64,6 centímetros cúbicos3,94 pulgadas cúbicas | 68,0 centímetros cúbicos, 3,4 centímetros cúbicos más4,15 pulgadas cúbicas, 0,21 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 85 por ciento | 65 por ciento, 20 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas | 4,7 pulgadas, 0,7 pulgadas menos |
| Resolución | 1080 × 2340 | 750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 476 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 150 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Notch | Ninguno |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 17 h | 15 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 699 dólares | 429 dólares, 270 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2021 | mar de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 13 mini
- iPhone 13 mini vs. iPhone 12 mini
- iPhone 13 mini vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 13 mini vs. iPhone 13
- iPhone 13 mini vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 13 mini vs. iPhone 16
- iPhone 13 mini vs. iPhone 16e
- iPhone 13 mini vs. iPhone 17 Air
- iPhone 13 mini vs. iPhone 17
- iPhone 13 mini vs. iPhone 17e
- iPhone 13 mini vs. iPhone Duo
- iPhone 13 mini vs. iPhone 18 Pro Max