iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini
Respuesta rápida
El iPhone 13 mini es 3,1 milímetros0,12 pulgadas más estrecho y 6,9 milímetros0,27 pulgadas más bajo que el iPhone SE (3rd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,6 PX/MM
ESCALA REAL · 2,4 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos. iPhone 13 mini: 131,5 por 64,2 por 7,65 milímetros, 141 gramos.
SE (3rd gen), 13 mini a escala de 2,4 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
- iPhone 13 mini — desde $699 en el lanzamiento.
Alto: SE (3rd gen) 138,4 milímetros, 13 mini 131,5 milímetros.Alto: SE (3rd gen) 5,45 pulgadas, 13 mini 5,18 pulgadas.Ancho: SE (3rd gen) 67,3 milímetros, 13 mini 64,2 milímetros.Ancho: SE (3rd gen) 2,65 pulgadas, 13 mini 2,53 pulgadas.Grosor: SE (3rd gen) 7,30 milímetros, 13 mini 7,65 milímetros.Grosor: SE (3rd gen) 0,29 pulgadas, 13 mini 0,30 pulgadas.Peso: SE (3rd gen) 144 gramos, 13 mini 141 gramos.Peso: SE (3rd gen) 5,08 onzas, 13 mini 4,97 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (3rd gen) | 13 mini |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas | 131,5 milímetros, 6,9 milímetros menos5,18 pulgadas, 0,27 pulgadas menos |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas | 64,2 milímetros, 3,1 milímetros menos2,53 pulgadas, 0,12 pulgadas menos |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 7,65 milímetros, 0,35 milímetros más0,30 pulgadas, 0,01 pulgadas más |
| Peso | 144 gramos5,08 onzas | 141 gramos, 3 gramos menos4,97 onzas, 0,11 onzas menos |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 64,6 centímetros cúbicos, 3,4 centímetros cúbicos menos3,94 pulgadas cúbicas, 0,21 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento | 85 por ciento, 20 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334 | 1080 × 2340 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 476 píxeles por pulgada, 150 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h | 17 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 429 dólares | 699 dólares, 270 dólares más |
| Lanzamiento | mar de 2022 | Sep de 2021 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro