iPhone 16 vs. iPhone SE (3rd gen)
Respuesta rápida
El iPhone SE (3rd gen) es 4,3 milímetros0,17 pulgadas más estrecho y 26 gramos0,92 onzas más ligero que el iPhone 16.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 170 gramos. iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos.
16, SE (3rd gen) a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
Alto: 16 147,6 milímetros, SE (3rd gen) 138,4 milímetros.Alto: 16 5,81 pulgadas, SE (3rd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: 16 71,6 milímetros, SE (3rd gen) 67,3 milímetros.Ancho: 16 2,82 pulgadas, SE (3rd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: 16 7,80 milímetros, SE (3rd gen) 7,30 milímetros.Grosor: 16 0,31 pulgadas, SE (3rd gen) 0,29 pulgadas.Peso: 16 170 gramos, SE (3rd gen) 144 gramos.Peso: 16 6,00 onzas, SE (3rd gen) 5,08 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Alto | 147,6 milímetros5,81 pulgadas | 138,4 milímetros, 9,2 milímetros menos5,45 pulgadas, 0,36 pulgadas menos |
| Ancho | 71,6 milímetros2,82 pulgadas | 67,3 milímetros, 4,3 milímetros menos2,65 pulgadas, 0,17 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,30 milímetros, 0,50 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Peso | 170 gramos6,00 onzas | 144 gramos, 26 gramos menos5,08 onzas, 0,92 onzas menos |
| Volumen | 82,4 centímetros cúbicos5,03 pulgadas cúbicas | 68,0 centímetros cúbicos, 14,4 centímetros cúbicos menos4,15 pulgadas cúbicas, 0,88 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 65 por ciento, 22 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 4,7 pulgadas, 1,4 pulgadas menos |
| Resolución | 1179 × 2556 | 750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Ninguno |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 22 h | 15 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 429 dólares, 370 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | mar de 2022 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 16
- iPhone 16 vs. iPhone 17
- iPhone 16 vs. iPhone 15
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 16 vs. iPhone 16e
- iPhone 16 vs. iPhone 14
- iPhone 16 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 vs. iPhone 17e
- iPhone 16 vs. iPhone Duo
- iPhone 16 vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 vs. iPhone 18 Pro