iPhone 16 vs iPhone SE (3rd gen)
En bref
Le iPhone SE (3rd gen) est 4,3 millimètres0,17 pouces moins large et 26 grammes0,92 onces plus léger que le iPhone 16.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,5 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 : 147,6 par 71,6 par 7,8 millimètres, 170 grammes. iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes.
16, SE (3rd gen) affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 16 — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
Hauteur: 16 147,6 millimètres, SE (3rd gen) 138,4 millimètres.Hauteur: 16 5,81 pouces, SE (3rd gen) 5,45 pouces.Largeur: 16 71,6 millimètres, SE (3rd gen) 67,3 millimètres.Largeur: 16 2,82 pouces, SE (3rd gen) 2,65 pouces.Épaisseur: 16 7,80 millimètres, SE (3rd gen) 7,30 millimètres.Épaisseur: 16 0,31 pouces, SE (3rd gen) 0,29 pouces.Poids: 16 170 grammes, SE (3rd gen) 144 grammes.Poids: 16 6,00 onces, SE (3rd gen) 5,08 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Hauteur | 147,6 millimètres5,81 pouces | 138,4 millimètres, -9,2 millimètres5,45 pouces, -0,36 pouces |
| Largeur | 71,6 millimètres2,82 pouces | 67,3 millimètres, -4,3 millimètres2,65 pouces, -0,17 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 7,30 millimètres, -0,50 millimètres0,29 pouces, -0,02 pouces |
| Poids | 170 grammes6,00 onces | 144 grammes, -26 grammes5,08 onces, -0,92 onces |
| Volume | 82,4 centimètres cubes5,03 pouces cubes | 68,0 centimètres cubes, -14,4 centimètres cubes4,15 pouces cubes, -0,88 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent | 65 pour cent, -22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces | 4,7 pouces, -1,4 pouces |
| Résolution | 1179 × 2556 | 750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A18 | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 22 h | 15 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars | 429 dollars, -370 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024 | Mars 2022 |
| Statut | Actuel | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 16
- iPhone 16 vs iPhone 17
- iPhone 16 vs iPhone 15
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 16 vs iPhone 16e
- iPhone 16 vs iPhone 14
- iPhone 16 vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 vs iPhone 17e
- iPhone 16 vs iPhone Duo
- iPhone 16 vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 18 Pro