iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
Respuesta rápida
El iPhone 17 Air es 7,4 milímetros0,29 pulgadas más ancho y 17,8 milímetros0,70 pulgadas más alto que el iPhone SE (3rd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.
SE (3rd gen), 17 Air a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: SE (3rd gen) 138,4 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: SE (3rd gen) 5,45 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: SE (3rd gen) 67,3 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: SE (3rd gen) 2,65 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: SE (3rd gen) 7,30 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: SE (3rd gen) 0,29 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: SE (3rd gen) 144 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: SE (3rd gen) 5,08 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (3rd gen) | 17 Air |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas | 156,2 milímetros, 17,8 milímetros más6,15 pulgadas, 0,70 pulgadas más |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas | 74,7 milímetros, 7,4 milímetros más2,94 pulgadas, 0,29 pulgadas más |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 5,64 milímetros, 1,66 milímetros menos0,22 pulgadas, 0,07 pulgadas menos |
| Peso | 144 gramos5,08 onzas | 165 gramos, 21 gramos más5,82 onzas, 0,74 onzas más |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 65,8 centímetros cúbicos, 2,2 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 0,13 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento | 90 por ciento, 25 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas | 6,5 pulgadas, 1,8 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334 | 1260 × 2736 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A19 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h | 27 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 429 dólares | 999 dólares, 570 dólares más |
| Lanzamiento | mar de 2022 | Sep de 2025 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini