iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 16,8 milímetros0,66 pulgadas más ancho y 110 gramos3,88 onzas más pesado que el iPhone SE (3rd gen).
El iPhone Duo es 97,3 milímetros3,83 pulgadas más ancho y 110 gramos3,88 onzas más pesado que el iPhone SE (3rd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,4 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
SE (3rd gen), Duo a escala de 2,4 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: SE (3rd gen) 138,4 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: SE (3rd gen) 5,45 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: SE (3rd gen) 67,3 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: SE (3rd gen) 2,65 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: SE (3rd gen) 7,30 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: SE (3rd gen) 0,29 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: SE (3rd gen) 144 gramos, Duo 254 gramos.Peso: SE (3rd gen) 5,08 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: SE (3rd gen) 138,4 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: SE (3rd gen) 5,45 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: SE (3rd gen) 67,3 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: SE (3rd gen) 2,65 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: SE (3rd gen) 7,30 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: SE (3rd gen) 0,29 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: SE (3rd gen) 144 gramos, Duo 254 gramos.Peso: SE (3rd gen) 5,08 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (3rd gen) | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas138,4 milímetros5,45 pulgadas | 117,8 milímetros, 20,6 milímetros menos4,64 pulgadas, 0,81 pulgadas menos117,8 milímetros, 20,6 milímetros menos4,64 pulgadas, 0,81 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas67,3 milímetros2,65 pulgadas | 84,1 milímetros, 16,8 milímetros más3,31 pulgadas, 0,66 pulgadas más164,6 milímetros, 97,3 milímetros más6,48 pulgadas, 3,83 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas7,30 milímetros0,29 pulgadas | 11,30 milímetros, 4,00 milímetros más0,44 pulgadas, 0,16 pulgadas más5,20 milímetros, 2,10 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,08 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 144 gramos5,08 onzas144 gramos5,08 onzas | 254 gramos, 110 gramos más8,96 onzas, 3,88 onzas más254 gramos, 110 gramos más8,96 onzas, 3,88 onzas más |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 44,0 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 2,68 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 32,8 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 2,00 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento65 por ciento | 89 por ciento, 23 por ciento más90 por ciento, 25 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas4,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,7 pulgadas más7,6 pulgadas, 2,9 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334750 × 1334 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 104 píxeles por pulgada más |
| Recorte | NingunoNinguno | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A15 BionicA15 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h15 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 429 dólares429 dólares | 1.999 dólares, 1570 dólares más1.999 dólares, 1570 dólares más |
| Lanzamiento | mar de 2022mar de 2022 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini