iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro es 11,6 milímetros0,46 pulgadas más alto y 67 gramos2,36 onzas más pesado que el iPhone SE (3rd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos. iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos.
SE (3rd gen), 18 Pro a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: SE (3rd gen) 138,4 milímetros, 18 Pro 150,0 milímetros.Alto: SE (3rd gen) 5,45 pulgadas, 18 Pro 5,91 pulgadas.Ancho: SE (3rd gen) 67,3 milímetros, 18 Pro 71,9 milímetros.Ancho: SE (3rd gen) 2,65 pulgadas, 18 Pro 2,83 pulgadas.Grosor: SE (3rd gen) 7,30 milímetros, 18 Pro 8,75 milímetros.Grosor: SE (3rd gen) 0,29 pulgadas, 18 Pro 0,34 pulgadas.Peso: SE (3rd gen) 144 gramos, 18 Pro 211 gramos.Peso: SE (3rd gen) 5,08 onzas, 18 Pro 7,44 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (3rd gen) | 18 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas | 150,0 milímetros, 11,6 milímetros más5,91 pulgadas, 0,46 pulgadas más |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas | 71,9 milímetros, 4,6 milímetros más2,83 pulgadas, 0,18 pulgadas más |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 8,75 milímetros, 1,45 milímetros más0,34 pulgadas, 0,06 pulgadas más |
| Peso | 144 gramos5,08 onzas | 211 gramos, 67 gramos más7,44 onzas, 2,36 onzas más |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 94,4 centímetros cúbicos, 26,4 centímetros cúbicos más5,76 pulgadas cúbicas, 1,61 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento | 89 por ciento, 24 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas | 6,3 pulgadas, 1,6 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A15 Bionic | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h | 36 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 429 dólares | 1.199 dólares, 770 dólares más |
| Lanzamiento | mar de 2022 | Sep de 2026 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini