iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 18 Pro ist 11,6 Millimeter0,46 Zoll höher und 67 Gramm2,36 Unzen schwerer als das iPhone SE (3rd gen).
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,4 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 144 Gramm. iPhone 18 Pro: 150 mal 71,9 mal 8,75 Millimeter, 211 Gramm.
SE (3rd gen), 18 Pro dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone SE (3rd gen) — ab 429 $ bei Markteinführung.
- iPhone 18 Pro — ab 1.199 $ bei Markteinführung.
Höhe: SE (3rd gen) 138,4 Millimeter, 18 Pro 150,0 Millimeter.Höhe: SE (3rd gen) 5,45 Zoll, 18 Pro 5,91 Zoll.Breite: SE (3rd gen) 67,3 Millimeter, 18 Pro 71,9 Millimeter.Breite: SE (3rd gen) 2,65 Zoll, 18 Pro 2,83 Zoll.Tiefe: SE (3rd gen) 7,30 Millimeter, 18 Pro 8,75 Millimeter.Tiefe: SE (3rd gen) 0,29 Zoll, 18 Pro 0,34 Zoll.Gewicht: SE (3rd gen) 144 Gramm, 18 Pro 211 Gramm.Gewicht: SE (3rd gen) 5,08 Unzen, 18 Pro 7,44 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | SE (3rd gen) | 18 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 138,4 Millimeter5,45 Zoll | 150,0 Millimeter, 11,6 Millimeter mehr5,91 Zoll, 0,46 Zoll mehr |
| Breite | 67,3 Millimeter2,65 Zoll | 71,9 Millimeter, 4,6 Millimeter mehr2,83 Zoll, 0,18 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll | 8,75 Millimeter, 1,45 Millimeter mehr0,34 Zoll, 0,06 Zoll mehr |
| Gewicht | 144 Gramm5,08 Unzen | 211 Gramm, 67 Gramm mehr7,44 Unzen, 2,36 Unzen mehr |
| Volumen | 68,0 Kubikzentimeter4,15 Kubikzoll | 94,4 Kubikzentimeter, 26,4 Kubikzentimeter mehr5,76 Kubikzoll, 1,61 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 65 Prozent | 89 Prozent, 24 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 4,7 Zoll | 6,3 Zoll, 1,6 Zoll mehr |
| Auflösung | 750 × 1334 | 1206 × 2622 |
| Pixeldichte | 326 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Keine | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Frontkamera | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A15 Bionic | A20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 15 Std. | 36 Std. |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 429 Dollar | 1.199 Dollar, 770 Dollar mehr |
| Erschienen | März 2022 | Sep. 2026 |
| Status | Eingestellt | Aktuell |
Wird auch mit iPhone SE (3rd gen) verglichen
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini