iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 13 Pro Max ist 10,8 Millimeter0,43 Zoll breiter und 96 Gramm3,39 Unzen schwerer als das iPhone SE (3rd gen).
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 144 Gramm. iPhone 13 Pro Max: 160,8 mal 78,1 mal 7,65 Millimeter, 240 Gramm.
SE (3rd gen), 13 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone SE (3rd gen) — ab 429 $ bei Markteinführung.
- iPhone 13 Pro Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
Höhe: SE (3rd gen) 138,4 Millimeter, 13 Pro Max 160,8 Millimeter.Höhe: SE (3rd gen) 5,45 Zoll, 13 Pro Max 6,33 Zoll.Breite: SE (3rd gen) 67,3 Millimeter, 13 Pro Max 78,1 Millimeter.Breite: SE (3rd gen) 2,65 Zoll, 13 Pro Max 3,07 Zoll.Tiefe: SE (3rd gen) 7,30 Millimeter, 13 Pro Max 7,65 Millimeter.Tiefe: SE (3rd gen) 0,29 Zoll, 13 Pro Max 0,30 Zoll.Gewicht: SE (3rd gen) 144 Gramm, 13 Pro Max 240 Gramm.Gewicht: SE (3rd gen) 5,08 Unzen, 13 Pro Max 8,47 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | SE (3rd gen) | 13 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 138,4 Millimeter5,45 Zoll | 160,8 Millimeter, 22,4 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,88 Zoll mehr |
| Breite | 67,3 Millimeter2,65 Zoll | 78,1 Millimeter, 10,8 Millimeter mehr3,07 Zoll, 0,43 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll | 7,65 Millimeter, 0,35 Millimeter mehr0,30 Zoll, 0,01 Zoll mehr |
| Gewicht | 144 Gramm5,08 Unzen | 240 Gramm, 96 Gramm mehr8,47 Unzen, 3,39 Unzen mehr |
| Volumen | 68,0 Kubikzentimeter4,15 Kubikzoll | 96,1 Kubikzentimeter, 28,1 Kubikzentimeter mehr5,86 Kubikzoll, 1,71 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 65 Prozent | 87 Prozent, 22 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 4,7 Zoll | 6,7 Zoll, 2,0 Zoll mehr |
| Auflösung | 750 × 1334 | 1284 × 2778 |
| Pixeldichte | 326 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 132 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Keine | Notch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 15 Std. | 28 Std. |
| Anschluss | USB-C | Lightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB | 128 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 429 Dollar | 1.099 Dollar, 670 Dollar mehr |
| Erschienen | März 2022 | Sep. 2021 |
| Status | Eingestellt | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone SE (3rd gen) verglichen
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini