iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 16 Plus ist 10,5 Millimeter0,41 Zoll breiter und 55 Gramm1,94 Unzen schwerer als das iPhone SE (3rd gen).
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 144 Gramm. iPhone 16 Plus: 160,9 mal 77,8 mal 7,8 Millimeter, 199 Gramm.
SE (3rd gen), 16 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone SE (3rd gen) — ab 429 $ bei Markteinführung.
- iPhone 16 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
Höhe: SE (3rd gen) 138,4 Millimeter, 16 Plus 160,9 Millimeter.Höhe: SE (3rd gen) 5,45 Zoll, 16 Plus 6,33 Zoll.Breite: SE (3rd gen) 67,3 Millimeter, 16 Plus 77,8 Millimeter.Breite: SE (3rd gen) 2,65 Zoll, 16 Plus 3,06 Zoll.Tiefe: SE (3rd gen) 7,30 Millimeter, 16 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: SE (3rd gen) 0,29 Zoll, 16 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: SE (3rd gen) 144 Gramm, 16 Plus 199 Gramm.Gewicht: SE (3rd gen) 5,08 Unzen, 16 Plus 7,02 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | SE (3rd gen) | 16 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 138,4 Millimeter5,45 Zoll | 160,9 Millimeter, 22,5 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,89 Zoll mehr |
| Breite | 67,3 Millimeter2,65 Zoll | 77,8 Millimeter, 10,5 Millimeter mehr3,06 Zoll, 0,41 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll | 7,80 Millimeter, 0,50 Millimeter mehr0,31 Zoll, 0,02 Zoll mehr |
| Gewicht | 144 Gramm5,08 Unzen | 199 Gramm, 55 Gramm mehr7,02 Unzen, 1,94 Unzen mehr |
| Volumen | 68,0 Kubikzentimeter4,15 Kubikzoll | 97,6 Kubikzentimeter, 29,6 Kubikzentimeter mehr5,96 Kubikzoll, 1,81 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 65 Prozent | 88 Prozent, 22 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 4,7 Zoll | 6,7 Zoll, 2,0 Zoll mehr |
| Auflösung | 750 × 1334 | 1290 × 2796 |
| Pixeldichte | 326 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Keine | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A18 |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 15 Std. | 27 Std. |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 429 Dollar | 899 Dollar, 470 Dollar mehr |
| Erschienen | März 2022 | Sep. 2024 |
| Status | Eingestellt | Aktuell |
Wird auch mit iPhone SE (3rd gen) verglichen
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini