iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16 Plus
En bref
Le iPhone 16 Plus est 10,5 millimètres0,41 pouces plus large et 55 grammes1,94 onces plus lourd que le iPhone SE (3rd gen).
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes. iPhone 16 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 199 grammes.
SE (3rd gen), 16 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
- iPhone 16 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
Hauteur: SE (3rd gen) 138,4 millimètres, 16 Plus 160,9 millimètres.Hauteur: SE (3rd gen) 5,45 pouces, 16 Plus 6,33 pouces.Largeur: SE (3rd gen) 67,3 millimètres, 16 Plus 77,8 millimètres.Largeur: SE (3rd gen) 2,65 pouces, 16 Plus 3,06 pouces.Épaisseur: SE (3rd gen) 7,30 millimètres, 16 Plus 7,80 millimètres.Épaisseur: SE (3rd gen) 0,29 pouces, 16 Plus 0,31 pouces.Poids: SE (3rd gen) 144 grammes, 16 Plus 199 grammes.Poids: SE (3rd gen) 5,08 onces, 16 Plus 7,02 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | SE (3rd gen) | 16 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 138,4 millimètres5,45 pouces | 160,9 millimètres, +22,5 millimètres6,33 pouces, +0,89 pouces |
| Largeur | 67,3 millimètres2,65 pouces | 77,8 millimètres, +10,5 millimètres3,06 pouces, +0,41 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 7,80 millimètres, +0,50 millimètres0,31 pouces, +0,02 pouces |
| Poids | 144 grammes5,08 onces | 199 grammes, +55 grammes7,02 onces, +1,94 onces |
| Volume | 68,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes | 97,6 centimètres cubes, +29,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes, +1,81 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 65 pour cent | 88 pour cent, +22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 4,7 pouces | 6,7 pouces, +2,0 pouces |
| Résolution | 750 × 1334 | 1290 × 2796 |
| Densité de pixels | 326 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +134 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A15 Bionic | A18 |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h | 27 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 429 dollars | 899 dollars, +470 dollars |
| Date de sortie | Mars 2022 | sept. 2024 |
| Statut | Plus commercialisé | Actuel |
Également comparé avec le iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 mini