iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 mini
En bref
Le iPhone 13 mini est 3,1 millimètres0,12 pouces moins large et 6,9 millimètres0,27 pouces moins haut que le iPhone SE (3rd gen).
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,6 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,4 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes. iPhone 13 mini : 131,5 par 64,2 par 7,65 millimètres, 141 grammes.
SE (3rd gen), 13 mini affiché à 2,4 pixels par millimètre.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
- iPhone 13 mini — à partir de 699 $ au lancement.
Hauteur: SE (3rd gen) 138,4 millimètres, 13 mini 131,5 millimètres.Hauteur: SE (3rd gen) 5,45 pouces, 13 mini 5,18 pouces.Largeur: SE (3rd gen) 67,3 millimètres, 13 mini 64,2 millimètres.Largeur: SE (3rd gen) 2,65 pouces, 13 mini 2,53 pouces.Épaisseur: SE (3rd gen) 7,30 millimètres, 13 mini 7,65 millimètres.Épaisseur: SE (3rd gen) 0,29 pouces, 13 mini 0,30 pouces.Poids: SE (3rd gen) 144 grammes, 13 mini 141 grammes.Poids: SE (3rd gen) 5,08 onces, 13 mini 4,97 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | SE (3rd gen) | 13 mini |
|---|---|---|
| Hauteur | 138,4 millimètres5,45 pouces | 131,5 millimètres, -6,9 millimètres5,18 pouces, -0,27 pouces |
| Largeur | 67,3 millimètres2,65 pouces | 64,2 millimètres, -3,1 millimètres2,53 pouces, -0,12 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 7,65 millimètres, +0,35 millimètres0,30 pouces, +0,01 pouces |
| Poids | 144 grammes5,08 onces | 141 grammes, -3 grammes4,97 onces, -0,11 onces |
| Volume | 68,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes | 64,6 centimètres cubes, -3,4 centimètres cubes3,94 pouces cubes, -0,21 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 65 pour cent | 85 pour cent, +20 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 4,7 pouces | 5,4 pouces, +0,7 pouces |
| Résolution | 750 × 1334 | 1080 × 2340 |
| Densité de pixels | 326 pixels par pouce | 476 pixels par pouce, +150 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h | 17 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 429 dollars | 699 dollars, +270 dollars |
| Date de sortie | Mars 2022 | sept. 2021 |
| Statut | Plus commercialisé | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro