iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17 Air
En bref
Le iPhone 17 Air est 7,4 millimètres0,29 pouces plus large et 17,8 millimètres0,70 pouces plus haut que le iPhone SE (3rd gen).
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes. iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes.
SE (3rd gen), 17 Air affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: SE (3rd gen) 138,4 millimètres, 17 Air 156,2 millimètres.Hauteur: SE (3rd gen) 5,45 pouces, 17 Air 6,15 pouces.Largeur: SE (3rd gen) 67,3 millimètres, 17 Air 74,7 millimètres.Largeur: SE (3rd gen) 2,65 pouces, 17 Air 2,94 pouces.Épaisseur: SE (3rd gen) 7,30 millimètres, 17 Air 5,64 millimètres.Épaisseur: SE (3rd gen) 0,29 pouces, 17 Air 0,22 pouces.Poids: SE (3rd gen) 144 grammes, 17 Air 165 grammes.Poids: SE (3rd gen) 5,08 onces, 17 Air 5,82 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | SE (3rd gen) | 17 Air |
|---|---|---|
| Hauteur | 138,4 millimètres5,45 pouces | 156,2 millimètres, +17,8 millimètres6,15 pouces, +0,70 pouces |
| Largeur | 67,3 millimètres2,65 pouces | 74,7 millimètres, +7,4 millimètres2,94 pouces, +0,29 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 5,64 millimètres, -1,66 millimètres0,22 pouces, -0,07 pouces |
| Poids | 144 grammes5,08 onces | 165 grammes, +21 grammes5,82 onces, +0,74 onces |
| Volume | 68,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes | 65,8 centimètres cubes, -2,2 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -0,13 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 65 pour cent | 90 pour cent, +25 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 4,7 pouces | 6,5 pouces, +1,8 pouces |
| Résolution | 750 × 1334 | 1260 × 2736 |
| Densité de pixels | 326 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +134 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A15 Bionic | A19 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h | 27 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB | 256 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 429 dollars | 999 dollars, +570 dollars |
| Date de sortie | Mars 2022 | sept. 2025 |
| Statut | Plus commercialisé | Actuel |
Également comparé avec le iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 mini