iPhone SE (3rd gen) vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 16,8 millimètres0,66 pouces plus large et 110 grammes3,88 onces plus lourd que le iPhone SE (3rd gen).
Le iPhone Duo est 97,3 millimètres3,83 pouces plus large et 110 grammes3,88 onces plus lourd que le iPhone SE (3rd gen).
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,4 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
SE (3rd gen), Duo affiché à 2,4 pixels par millimètre.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: SE (3rd gen) 138,4 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: SE (3rd gen) 5,45 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: SE (3rd gen) 67,3 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: SE (3rd gen) 2,65 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: SE (3rd gen) 7,30 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: SE (3rd gen) 0,29 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: SE (3rd gen) 144 grammes, Duo 254 grammes.Poids: SE (3rd gen) 5,08 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: SE (3rd gen) 138,4 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: SE (3rd gen) 5,45 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: SE (3rd gen) 67,3 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: SE (3rd gen) 2,65 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: SE (3rd gen) 7,30 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: SE (3rd gen) 0,29 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: SE (3rd gen) 144 grammes, Duo 254 grammes.Poids: SE (3rd gen) 5,08 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | SE (3rd gen) | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 138,4 millimètres5,45 pouces138,4 millimètres5,45 pouces | 117,8 millimètres, -20,6 millimètres4,64 pouces, -0,81 pouces117,8 millimètres, -20,6 millimètres4,64 pouces, -0,81 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 67,3 millimètres2,65 pouces67,3 millimètres2,65 pouces | 84,1 millimètres, +16,8 millimètres3,31 pouces, +0,66 pouces164,6 millimètres, +97,3 millimètres6,48 pouces, +3,83 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces7,30 millimètres0,29 pouces | 11,30 millimètres, +4,00 millimètres0,44 pouces, +0,16 pouces5,20 millimètres, -2,10 millimètres0,20 pouces, -0,08 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 144 grammes5,08 onces144 grammes5,08 onces | 254 grammes, +110 grammes8,96 onces, +3,88 onces254 grammes, +110 grammes8,96 onces, +3,88 onces |
| Volume | 68,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes68,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +44,0 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +2,68 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +32,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +2,00 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 65 pour cent65 pour cent | 89 pour cent, +23 pour cent90 pour cent, +25 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 4,7 pouces4,7 pouces | 5,4 pouces, +0,7 pouces7,6 pouces, +2,9 pouces |
| Résolution | 750 × 1334750 × 1334 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 326 pixels par pouce326 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +134 pixels par pouce430 pixels par pouce, +104 pixels par pouce |
| Découpe | AucuneAucune | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A15 BionicA15 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h15 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 429 dollars429 dollars | 1 999 dollars, +1570 dollars1 999 dollars, +1570 dollars |
| Date de sortie | Mars 2022Mars 2022 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | Plus commercialiséPlus commercialisé | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 mini