iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17 Air
Respuesta rápida
El iPhone 17 Air es 2,21 milímetros0,09 pulgadas más delgado y 75 gramos2,65 onzas más ligero que el iPhone 14 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.
14 Pro Max, 17 Air a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro Max 160,7 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: 14 Pro Max 6,33 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: 14 Pro Max 77,6 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: 14 Pro Max 3,06 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: 14 Pro Max 7,85 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: 14 Pro Max 0,31 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: 14 Pro Max 240 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: 14 Pro Max 8,47 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro Max | 17 Air |
|---|---|---|
| Alto | 160,7 milímetros6,33 pulgadas | 156,2 milímetros, 4,5 milímetros menos6,15 pulgadas, 0,18 pulgadas menos |
| Ancho | 77,6 milímetros3,06 pulgadas | 74,7 milímetros, 2,9 milímetros menos2,94 pulgadas, 0,11 pulgadas menos |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 5,64 milímetros, 2,21 milímetros menos0,22 pulgadas, 0,09 pulgadas menos |
| Peso | 240 gramos8,47 onzas | 165 gramos, 75 gramos menos5,82 onzas, 2,65 onzas menos |
| Volumen | 97,9 centímetros cúbicos5,97 pulgadas cúbicas | 65,8 centímetros cúbicos, 32,1 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 1,96 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 90 por ciento, 2 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,5 pulgadas, 0,2 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1260 × 2736 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A19 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 29 h | 27 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares | 999 dólares, 100 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Sep de 2025 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17e