iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 15 Pro es 6,1 milímetros0,24 pulgadas más estrecho y 34 gramos1,20 onzas más ligero que el iPhone 15 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro Max: 159,9 por 76,7 por 8,25 milímetros, 221 gramos. iPhone 15 Pro: 146,6 por 70,6 por 8,25 milímetros, 187 gramos.
15 Pro Max, 15 Pro a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 Pro Max — desde $1.199 en el lanzamiento.
- iPhone 15 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 15 Pro Max 159,9 milímetros, 15 Pro 146,6 milímetros.Alto: 15 Pro Max 6,30 pulgadas, 15 Pro 5,77 pulgadas.Ancho: 15 Pro Max 76,7 milímetros, 15 Pro 70,6 milímetros.Ancho: 15 Pro Max 3,02 pulgadas, 15 Pro 2,78 pulgadas.Grosor: 15 Pro Max 8,25 milímetros, 15 Pro 8,25 milímetros.Grosor: 15 Pro Max 0,32 pulgadas, 15 Pro 0,32 pulgadas.Peso: 15 Pro Max 221 gramos, 15 Pro 187 gramos.Peso: 15 Pro Max 7,80 onzas, 15 Pro 6,60 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 Pro Max | 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 159,9 milímetros6,30 pulgadas | 146,6 milímetros, 13,3 milímetros menos5,77 pulgadas, 0,52 pulgadas menos |
| Ancho | 76,7 milímetros3,02 pulgadas | 70,6 milímetros, 6,1 milímetros menos2,78 pulgadas, 0,24 pulgadas menos |
| Grosor | 8,25 milímetros0,32 pulgadas | 8,25 milímetros, igual0,32 pulgadas, igual |
| Peso | 221 gramos7,80 onzas | 187 gramos, 34 gramos menos6,60 onzas, 1,20 onzas menos |
| Volumen | 101,2 centímetros cúbicos6,17 pulgadas cúbicas | 85,4 centímetros cúbicos, 15,8 centímetros cúbicos menos5,21 pulgadas cúbicas, 0,96 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,6 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A17 Pro | A17 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 29 h | 23 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.199 dólares | 999 dólares, 200 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2023 | Sep de 2023 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17e