iPhone 16 vs. iPhone 7 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 7 Plus es 6,3 milímetros0,25 pulgadas más ancho y 10,6 milímetros0,42 pulgadas más alto que el iPhone 16.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 170 gramos. iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos.
16, 7 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
Alto: 16 147,6 milímetros, 7 Plus 158,2 milímetros.Alto: 16 5,81 pulgadas, 7 Plus 6,23 pulgadas.Ancho: 16 71,6 milímetros, 7 Plus 77,9 milímetros.Ancho: 16 2,82 pulgadas, 7 Plus 3,07 pulgadas.Grosor: 16 7,80 milímetros, 7 Plus 7,30 milímetros.Grosor: 16 0,31 pulgadas, 7 Plus 0,29 pulgadas.Peso: 16 170 gramos, 7 Plus 188 gramos.Peso: 16 6,00 onzas, 7 Plus 6,63 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 | 7 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 147,6 milímetros5,81 pulgadas | 158,2 milímetros, 10,6 milímetros más6,23 pulgadas, 0,42 pulgadas más |
| Ancho | 71,6 milímetros2,82 pulgadas | 77,9 milímetros, 6,3 milímetros más3,07 pulgadas, 0,25 pulgadas más |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,30 milímetros, 0,50 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Peso | 170 gramos6,00 onzas | 188 gramos, 18 gramos más6,63 onzas, 0,63 onzas más |
| Volumen | 82,4 centímetros cúbicos5,03 pulgadas cúbicas | 90,0 centímetros cúbicos, 7,5 centímetros cúbicos más5,49 pulgadas cúbicas, 0,46 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 68 por ciento, 19 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 5,5 pulgadas, 0,6 pulgadas menos |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1080 × 1920 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 401 píxeles por pulgada, 59 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Ninguno |
| Principal trasera | 48MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 7MP |
| Chip | A18 | A10 Fusion |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 22 h | 14 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 32 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 769 dólares, 30 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | Sep de 2016 |
| Estado | Actual | Heredado |
También comparado con el iPhone 16
- iPhone 16 vs. iPhone 17
- iPhone 16 vs. iPhone 15
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 16 vs. iPhone 16e
- iPhone 16 vs. iPhone 14
- iPhone 16 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 vs. iPhone 17e
- iPhone 16 vs. iPhone Duo
- iPhone 16 vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 vs. iPhone 18 Pro